|
|
|||||||||||
| 薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーロキサバンOD錠10mg「JG」 | 錠 | 10mg | 日本ジェネリック | リバーロキサバン | 血液凝固阻止剤 | Fxa阻害薬 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバーロキサバンOD錠15mg「JG」 | 錠 | 15mg | 日本ジェネリック | " | " | " |
| リバーロキサバンOD錠15mg「**」 | 錠 | 15mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバーロキサバン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 10mg | 沢井 | " | " | " |
| リバーロキサバン錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバーロキサバン錠15mg「サワイ」 | 錠 | 15mg | 沢井 | " | " | " |
| リバーロキサバン錠15mg「**」 | 錠 | 15mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバオール散10% | 散 | 10% | アルフレッサ | ジイソプロピルアミン | 肝臓疾患用剤 | その他 |
| リバオール錠20mg | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
| リパクレオンカプセル150mg | カ | 150mg | ヴィアトリス | パンクレリパーゼ | 健胃消化剤 | 消化酵素剤 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | 顆 | 300mg | " | " | " | " |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 貼 | 13.5mg | 小野 | リバスチグミン | 他の中枢神経系用薬 | アセチルコリンエステラーゼ阻害薬 |
| リバスタッチパッチ18mg | 貼 | 18mg | " | " | " | " |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 貼 | 4.5mg | " | " | " | " |
| リバスタッチパッチ9mg | 貼 | 9mg | " | " | " | " |
| リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 | ド | 13.5mg | 第一三共 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ13.5mg「**」 | 貼 | 13.5mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | ド | 18mg | 第一三共 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ18mg「**」 | 貼 | 18mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 | ド | 4.5mg | 第一三共 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ4.5mg「**」 | 貼 | 4.5mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 | ド | 9mg | 第一三共 | " | " | " |
| リバスチグミンテープ9mg「**」 | 貼 | 9mg | 他の各社 | " | " | " |
| リバロOD錠1mg | 錠 | 1mg | 興和 | ピタバスタチン | 高脂血症用剤 | スタチン系 |
| リバロOD錠2mg | 錠 | 2mg | " | " | " | " |
| リバロOD錠4mg | 錠 | 4mg | " | " | " | " |
| リバロ錠1mg | 錠 | 1mg | " | " | " | " |
| リバロ錠2mg | 錠 | 2mg | " | " | " | " |
| リバロ錠4mg | 錠 | 4mg | " | " | " | " |
| リピディル錠53.3mg | 錠 | 53.3mg | あすか | フェノフィブラート | " | フィブラート系 |
| リピディル錠80mg | 錠 | 80mg | " | " | " | " |
| リピトール錠10mg | 錠 | 10mg | ヴィアトリス | アトルバスタチン | " | スタチン系 |
| リピトール錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
| リファジンカプセル150mg | カ | 150mg | 第一三共 | リファンピシン | 主に抗酸性菌用剤 | リファンピシン |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | カ | 150mg | サンド | " | " | " |
| リフキシマ錠200mg | 錠 | 200mg | あすか | リファキシミン | 他の抗生物質製剤 | その他 |
| リフレックス錠15mg | 錠 | 15mg | 明治 | ミルタザピン | 神経系用剤(含む別用途) | 抗うつ剤(NaSSA) |
| リフレックス錠30mg | 錠 | 30mg | " | " | " | " |
| リボスチン点眼液0.025% | 液 | 0.025% | 参天 | レボカバスチン(点眼) | 眼科用剤 | 抗アレルギー剤 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 液 | 0.025mg | 日本新薬 | レボカバスチン(点鼻) | 耳鼻科用剤 | 抗ヒスタミン剤 |
| リボトリール細粒0.1% | 細 | 0.1% | 太陽 | クロナゼパム | 抗てんかん剤 | ベンゾジアゼピン系 |
| リボトリール細粒0.5% | 細 | 0.5% | " | " | " | " |
| リボトリール錠0.5mg | 錠 | 0.5mg | " | " | " | " |
| リボトリール錠1mg | 錠 | 1mg | " | " | " | " |
| リボトリール錠2mg | 錠 | 2mg | " | " | " | " |
| リポバス錠10 | 錠 | 10mg | オルガノン | シンバスタチン | 高脂血症用剤 | スタチン系 |
| リポバス錠20 | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
| リポバス錠5 | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
| リボフラビン散 | 散 | 1% | 三恵 | リボフラビン | ビタミンB剤 | ビタミンB2 |
| リボフラビン酪酸エステル細粒10%「ツルハラ」 | 細 | 10% | 鶴原 | " | " | " |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」 | 錠 | 20mg | コーアイセイ | " | " | " |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
| 薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リマチル錠100mg | 錠 | 100mg | あゆみ | ブシラミン | 刺激療法剤 | 刺激療法剤 |
| リマチル錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 | 錠 | 5μg | 富士製薬 | リマプロスト | 他の血液,体液用薬 | PG誘導体 |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「**」 | 錠 | 5μg | 他の各社 | " | " | " |
| リメトラーク錠5mg | 錠 | 5mg | 富士製薬 | リトドリン | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | その他 |
| リュウアト1%眼軟膏 | 軟 | 1% | 参天 | アトロピン | 眼科用剤 | 散瞳剤 |
| リュウタンシャカントウ(76) | - | - | ツムラ | 竜胆瀉肝湯 | 漢方 | 漢方 |
| リョウカンキョウミシンゲニントウ(119) | - | - | " | 苓甘姜味辛夏仁湯 | " | " |
| リョウキョウジュツカントウ(118) | - | - | " | 苓姜朮甘湯 | " | " |
| リョウケイジュツカントウ(39) | - | - | " | 苓桂朮甘湯 | " | " |
| リリカOD錠150mg | 錠 | 150mg | ヴィアトリス | プレガバリン | 他の中枢神経系用薬 | その他 |
| リリカOD錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
| リリカOD錠75mg | 錠 | 75mg | " | " | " | " |
| リリカカプセル150mg | カ | 150mg | " | " | " | " |
| リリカカプセル25mg | カ | 25mg | " | " | " | " |
| リリカカプセル75mg | カ | 75mg | " | " | " | " |
| リルゾール錠50mg「AA」 | 錠 | 50mg | ダイト | リルゾール | " | " |
| リルゾール錠50mg「**」 | 錠 | 50mg | 他の各社 | " | " | " |
| リルテック錠50 | 錠 | 50mg | サノフィ | " | " | " |
| リレンザ | 吸 | 5mg | GSK | ザナミビル | 抗ウイルス剤 | ノイラミニダーゼ阻害剤 |
| 薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リンコシンカプセル250mg | カ | 250mg | ファイザー | リンコマイシン | 主にg陽性菌用剤 | リンコマイシン系抗生物質 |
| リンゼス錠0.25mg | 錠 | 0.25mg | アステラス | リナクロチド | 他の消化器官用薬 | その他 |
| リンデロンA液(点眼・点鼻用) | 液 | - | シオノギ | リンデロンA(製)(液) | 眼科用剤 | 配合剤 |
| リンデロンA軟膏(眼・耳科用) | 軟 | g | " | リンデロンA(製)(軟) | " | " |
| リンデロン-DPクリーム | ク | 0.064% | " | ベタメタゾン ジプロピオン酸エステル | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 副腎皮質ホルモン |
| リンデロン-DPゾル | 液 | 0.064% | " | " | " | " |
| リンデロン-DP軟膏 | 軟 | 0.064% | " | " | " | " |
| リンデロン-VGクリーム0.12% | ク | g | " | リンデロン-VG(製) | " | 抗生物質,副腎皮質ホルモン混合剤 |
| リンデロン-VGローション | 液 | mL | " | " | " | " |
| リンデロン-VG軟膏0.12% | 軟 | g | " | " | " | " |
| リンデロン-Vクリーム0.12% | ク | 0.12% | " | ベタメタゾン(外) | " | 副腎皮質ホルモン |
| リンデロン-Vローション | 液 | 0.12%1ml | " | " | " | " |
| リンデロン-V軟膏0.12% | 軟 | 0.12% | " | " | " | " |
| リンデロンシロップ0.01% | 液 | 0.01% | " | ベタメタゾン(内) | 副腎ホルモン | フッ素付加ステロイド |
| リンデロン坐剤0.5mg | 坐 | 0.5mg | " | ベタメタゾン(坐) | " | " |
| リンデロン坐剤1.0mg | 坐 | 1mg | " | " | " | " |
| リンデロン散0.1% | 粉 | 0.1% | " | ベタメタゾン(内) | " | " |
| リンデロン錠0.5mg | 錠 | 0.5mg | " | " | " | " |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 液 | 0.1% | " | ベタメタゾン(点) | 眼科用剤 | 眼科用コルチゾン剤 |
| リンデロン点眼液0.01% | 液 | 0.01%1ml | " | " | " | " |
| リンラキサー錠125mg | 錠 | 125mg | 大正製薬 | クロルフェネシン | 骨格筋弛緩剤 | カルバメート系 |
| リンラキサー錠250mg | 錠 | 250mg | " | " | " | " |
| 薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リン酸コデイン散1%「ホエイ」 | 散 | 1% | ヴィアトリス | コデイン | 鎮咳,去痰剤 | コデイン系 |
| リン酸コデイン散1%「**」 | 散 | 1% | 他の各社 | " | " | " |
| リン酸コデイン錠 | 錠 | 5mg | 模範 | " | " | " |
| リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 | 錠 | 5mg | ヴィアトリス | " | " | " |
| リン酸ジヒドロコデイン100倍散 | 散 | 1% | 各社 | ジヒドロコデイン | " | " |
| リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 | 散 | 1% | ヴィアトリス | " | " | " |
| リン酸ジヒドロコデイン散1%「**」 | 散 | 1% | 他の各社 | " | " | " |
| リン酸ジヒドロコデイン散10% | 粉 | 10% | 武田 | " | アヘンアルカロイド系麻薬 | " |
| リン酸ピリドキサール錠「イワキ」30mg | 錠 | 30mg | 岩城 | ピリドキサール | ビタミンB剤 | ビタミンB6 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |