|
|
|||||||||||
| 薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リアルダ錠1200mg | 錠 | 1200mg | 持田 | メサラジン | 他の消化器官用薬 | その他 |
| リーゼ錠10mg | 錠 | 10mg | 田辺三菱 | クロチアゼパム | 神経系用剤(含む別用途) | チエノジアゼピン系 |
| リーゼ錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
| リーゼ顆粒10% | 顆 | 10% | " | " | " | " |
| リーダイ配合錠 | 錠 | 1T | 日医工岐阜 | フェロベリン(製) | 止瀉,整腸剤 | 配合剤 |
| リーバクト配合経口ゼリー | ゼ | 20g | EAファーマ | リーバクト(製) | タンパクアミノ酸製剤 | 混合アミノ酸 |
| リーバクト配合顆粒 | 顆 | 4.15g | " | " | " | " |
| リーマス錠100 | 錠 | 100mg | 大正製薬 | リチウム | 神経系用剤(含む別用途) | 抗躁薬 |
| リーマス錠200 | 錠 | 200mg | " | " | " | " |
| リウマトレックスカプセル2mg | カ | 2mg | ファイザー | メトトレキサート | 他の代謝性医薬 | 抗リウマチ剤 |
| リオナ錠250mg | 錠 | 250mg | 日本たばこ | クエン酸第二鉄 | 他の循環器官用薬 | 高リン血症治療剤 |
| リオベル配合錠HD | 錠 | 25mg/30mg | 帝人 | アログリプチン/ピオグリタゾン | 糖尿病用剤 | 配合剤 |
| リオベル配合錠LD | 錠 | 25mg/15mg | " | " | " | " |
| リオレサール錠10mg | 錠 | 10mg | サン | バクロフェン | 鎮けい剤 | その他 |
| リオレサール錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
| リカルボン錠1mg | 錠 | 1mg | 小野 | ミノドロン酸 | 他の代謝性医薬 | 骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート) |
| リカルボン錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
| リクシアナOD錠15mg | 錠 | 15mg | 第一三共 | エドキサバン | 血液凝固阻止剤 | Fxa阻害薬 |
| リクシアナOD錠30mg | 錠 | 30mg | " | " | " | " |
| リクシアナOD錠60mg | 錠 | 60mg | " | " | " | " |
| リクシアナ錠15mg | 錠 | 15mg | " | " | " | " |
| リクシアナ錠30mg | 錠 | 30mg | " | " | " | " |
| リクシアナ錠60mg | 錠 | 60mg | " | " | " | " |
| 薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リタリン錠10mg | 錠 | 10mg | ノバルティス | メチルフェニデート | 神経系用剤(含む別用途) | 精神刺激剤 |
| リタロクス懸濁用配合顆粒 | 顆 | g | 鶴原 | 複合制酸剤(顆) | 制酸剤 | 配合剤 |
| リックル配合顆粒 | 顆 | 4.74g | 沢井 | リーバクト(製) | タンパクアミノ酸製剤 | 混合アミノ酸 |
| リックンシトウ(43) | - | - | ツムラ | 六君子湯 | 漢方 | 漢方 |
| リッコウサン(110) | - | - | " | 立効散 | " | " |
| リドカインテープ18mg「NP」 | 貼 | 18mg | ニプロ | リドカイン | 局所麻酔剤 | キシリジン系 |
| リドカインテープ18mg「**」 | 貼 | 18mg | 他の各社 | " | " | " |
| リドカインポンプスプレー8%「日新」 | ス | 1g | 日新 | " | " | " |
| リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」 | ゼ | 2% | " | " | " | " |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 | 錠 | 5mg | 富士製薬 | リトドリン | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | その他 |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
| リドメックスコーワクリーム0.3% | ク | 0.3% | 興和 | プレドニゾロン | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 副腎皮質ホルモン |
| リドメックスコーワローション0.3% | ロ | 0.3% | " | " | " | " |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 軟 | 0.3% | " | " | " | " |
| リネゾリド錠600mg「サワイ」 | 錠 | 600mg | 沢井 | リネゾリド | 合成抗菌剤 | その他 |
| リネゾリド錠600mg「**」 | 錠 | 600mg | 他の各社 | " | " | " |
| リノロサール眼科耳鼻科用液0.1% | 液 | 0.1% | わかもと | ベタメタゾン(点) | 眼科用剤 | 眼科用コルチゾン剤 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |