|
|
|||||||||||
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
Y / CO 12.5 | = | 錠 | 黄 | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg | 田辺三菱 |
Y / FL 0.25 | = | 錠 | 白 | フルメジン糖衣錠(0.25) | 0.25mg | " |
Y / FL 0.5 | = | 錠 | 淡橙 | フルメジン糖衣錠(0.5) | 0.5mg | " |
Y / LI 100 | 錠 | 白 | 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 | 100mg | 全星 |
Y / LI 200 | 錠 | 白 | 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 | 200mg | " |
Y 363 D | YD 363 | 錠 | 白 | エパルレスタット錠50mg「YD」 | 50mg | 陽進堂 |
Y AD05 | 錠 | 白 | アドビオール錠5mg | 5mg | 田辺三菱 |
Y BA25 | 錠 | 白 | バイカロン錠25mg | 25mg | " |
Y BL10 | = | 錠 | 淡黄 | バイロテンシン錠10mg | 10mg | " |
Y BL5 | = | 錠 | 淡黄白 | バイロテンシン錠5mg | 5mg | " |
Y CF10 | 錠 | 白 | クロフェクトン錠10mg | 10mg | " |
Y CF25 | 錠 | 白 | クロフェクトン錠25mg | 25mg | " |
Y CF50 | 錠 | 白 | クロフェクトン錠50mg | 50mg | " |
Y CO100 | 錠 | 黄 | コントミン糖衣錠100mg | 100mg | " |
Y CO25 | 錠 | 白 | コントミン糖衣錠25mg | 25mg | " |
Y CO50 | 錠 | 淡黄 | コントミン糖衣錠50mg | 50mg | " |
Y CR10 | = | 錠 | 淡青 | クレミン錠10mg | 10mg | " |
Y CR25 | = | 錠 | 淡青 | クレミン錠25mg | 25mg | " |
Y CR50 | = | 錠 | 青 | クレミン錠50mg | 50mg | " |
Y CY | 錠 | 白 | チスタニン糖衣錠100mg | 100mg | ニプロ |
Y DP / 025 | Y-DP025 | 錠 | 微赤 | デパス錠0.25mg | 0.25mg | 田辺三菱 |
Y DP / 0.5 | Y-DP0.5 | 錠 | 白 | デパス錠0.5mg | 0.5mg | " |
Y DP / 1 | Y-DP1 | 錠 | 白 | デパス錠1mg | 1mg | " |
Y FL1 | = | 錠 | 橙 | フルメジン糖衣錠(1) | 1mg | " |
Y GD | = | 錠 | 白 | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 0.25mg | " |
Y-HB25 | 錠 | 橙 | ヒベルナ糖衣錠25mg | 25mg | " |
Y-HB5 | 錠 | 橙 | ヒベルナ糖衣錠5mg | 5mg | " |
Y HU10 | 錠 | 紅 | フスタゾール糖衣錠10mg | 10mg | ニプロ |
| Y-HU2.5 | 錠 | 白 | フスタゾール錠小児用2.5mg | 2.5mg | " |
Y IM10 | 錠 | 白 | イミドール糖衣錠(10) | 10mg | 田辺三菱 |
Y IM25 | 錠 | 微黄赤 | イミドール糖衣錠(25) | 25mg | " |
Y LC | 錠 | 白 | レクチゾール錠25mg | 25mg | " |
Y LT / 0.75 | Y-LT0.75 | 錠 | 白 | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 0.75mg | " |
Y LT / 1.5 | Y-LT1.5 | 錠 | 白 | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 1.5mg | " |
Y LT / 2 | Y-LT2 | 錠 | 白 | ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 2mg | " |
Y LT / 3 | Y-LT3 | 錠 | 白 | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 3mg | " |
Y-LU4 | 錠 | 白 | ルプラック錠4mg | 4mg | " |
Y-LU8 | 錠 | 白 | ルプラック錠8mg | 8mg | " |
Y LV25 / 25 | = | 錠 | 白 | レボトミン錠25mg | 25mg | " |
Y LV5 / 5 | = | 錠 | 白 | レボトミン錠5mg | 5mg | " |
Y LV50 / 50 | = | 錠 | 白 | レボトミン錠50mg | 50mg | " |
Y-OM10 | 錠 | 白 | オメプラゾン錠10mg | 10mg | " |
Y-OM20 | 錠 | 白 | オメプラゾン錠20mg | 20mg | " |
Y PZ2 | 錠 | 白 | ピーゼットシー糖衣錠2mg | 2mg | " |
Y PZ4 | 錠 | 淡青 | ピーゼットシー糖衣錠4mg | 4mg | " |
Y PZ8 | 錠 | 青 | ピーゼットシー糖衣錠8mg | 8mg | " |
Y R05 / 0.5 | 錠 | 白 | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | 0.5mg | 全星 |
Y R1 | 錠 | 白 | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 1mg | " |
Y R2 / 2 | 錠 | 白 | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 | 2mg | " |
Y R3 / 3 | 錠 | 白 | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 | 3mg | " |
Y RD / 0.5 | Y-RD0.5 | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 0.5mg | " |
Y RD1 | = | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 1mg | " |
Y RD2 / 2 | = | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」 | 2mg | " |
Y RD3 / 3 | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」 | 3mg | " |
Y-RZ10 | 錠 | 白 | リーゼ錠10mg | 10mg | 田辺三菱 |
Y-RZ5 | 錠 | 白 | リーゼ錠5mg | 5mg | " |
Y TA1 | 錠 | 白 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 1mg | " |
Y-Z 10 | 錠 | 淡黄 | オランザピンOD錠10mg「NP」 | 10mg | ニプロ |
Y-Z 10 | 錠 | 淡黄 | オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」 | 10mg | " |
Y-Z 10 | 錠 | 白 | オランザピン錠10mg「NP」 | 10mg | " |
Y-Z 10 | 錠 | 白 | オランザピン錠10mg「ヨシトミ」 | 10mg | " |
Y-Z 2.5 | 錠 | 白 | オランザピン錠2.5mg「NP」 | 2.5mg | " |
Y-Z 2.5 | 錠 | 白 | オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」 | 2.5mg | " |
Y-Z 5 | 錠 | 淡黄 | オランザピンOD錠5mg「NP」 | 5mg | " |
Y-Z 5 | 錠 | 淡黄 | オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」 | 5mg | " |
Y-Z 5 | 錠 | 白 | オランザピン錠5mg「NP」 | 5mg | " |
Y-Z 5 | 錠 | 白 | オランザピン錠5mg「ヨシトミ」 | 5mg | " |
YA / 250 | 錠 | 白 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「VTRS」 | 250mg | ヴィアトリス |
YA / 500 | 錠 | 白 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「VTRS」 | 500mg | " |
YA 821 / 100 | 錠 | 黄赤 | イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 | 100mg | 高田 |
YA 822 / 200 | 錠 | 黄赤 | イマチニブ錠200mg「ヤクルト」 | 200mg | " |
YA 825 | 錠 | 帯赤黄 | レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」 | 2.5mg | 富士化学 |
YA 828 | 錠 | 褐 | ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 | 250mg | 高田 |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
YD | YD270 | 錠 | 帯黄白 | アムバロ配合錠「YD」 | 1T | 陽進堂 |
YD | YD941 | 錠 | 淡黄 | トアラセット配合錠「YD」 | 1錠 | " |
YD 008 | = | 錠 | 橙黄 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 30mg | " |
YD 01 | = | 錠 | 白 | レバミピドOD錠100mg「YD」 | 100mg | " |
YD 0.1 | YD549 | 錠 | 淡赤 | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 0.1mg | " |
YD 02 / 35 | = | 錠 | 白 | アレンドロン酸錠35mg「YD」 | 35mg | " |
| YD 022 | 錠 | 白 | トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 500mg | " |
YD 027 | = | 錠 | 白 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 40mg | " |
| YD 031 | 錠 | 淡黄 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 25mg | " |
YD 032 | = | 錠 | 白 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「YD」 | 15mg | " |
YD 039 | = | 錠 | 薄紅 | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 | 60mg | " |
YD 042 | | 錠 | 赤 | ヨウコバ2号 | 0.5mg | " |
YD 051 | = | 錠 | 白 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 250mg | " |
YD 051 | SYT014 | 錠 | 白 | トラネキサム酸錠250mg「三恵」 | 250mg | 三恵 |
YD 063 | = | 錠 | 黄 | パンテチン錠100mg「YD」 | 100mg | 陽進堂 |
YD 073 | = | 錠 | 白 | シロスタゾール錠100mg「YD」 | 100mg | " |
YD 076 | = | 錠 | 白 | シンバスタチン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 077 | = | 錠 | 白 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 078 | = | 錠 | 微紅 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 080 / 5 | = | 錠 | 白 | アレンドロン酸錠5mg「YD」 | 5mg | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
YD 1 | YD208 | 錠 | 白 | ミノドロン酸錠1mg「YD」 | 1mg | 陽進堂 |
YD 1 | YD213 | 錠 | 白 | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 1mg | " |
YD 1 | YD943 | 錠 | 白 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 1mg | " |
YD 10 | YD 227 | 錠 | 白 | アトルバスタチン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD 642 | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD097 | 錠 | 白 | エゼチミブ錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD186 | カ | 灰紫/薄黄 | エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD229 | 錠 | 淡橙 | モンテルカスト錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD233 | 錠 | 白 | フェブキソスタット錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD547 | 錠 | 白 | オランザピン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 10 | YD562 | 錠 | 白 | アムロジピン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 100 | YD600 | 錠 | 白 | セレコキシブ錠100mg「YD」 | 100mg | " |
YD 12 / YD150 | 錠 | 薄橙 | カンデサルタン錠12mg「YD」 | 12mg | " |
YD 12 | YD402 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠12mg「YD」 | 12mg | " |
| YD 144 | 錠 | 淡黄 | ガンマージャスト15 | 15mg | " |
YD 15 | YD258 | 錠 | 黄 | ミルタザピン錠15mg「YD」 | 15mg | " |
YD 157 / 5 | = | 錠 | 薄赤 | モンテルカストチュアブル錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 161 | = | 錠 | 白 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 168 | = | 錠 | 白 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 100mg | " |
YD 174 / 8 | = | 錠 | 淡黄白 | アゼルニジピン錠8mg「YD」 | 8mg | " |
YD 175 / 16 | = | 錠 | 淡黄白 | アゼルニジピン錠16mg「YD」 | 16mg | " |
YD 176 / 0.125 | = | 錠 | 白 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「YD」 | 0.125mg | " |
YD 177 / 0.5 | = | 錠 | 白 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「YD」 | 0.5mg | " |
YD 185 | カ | 無色 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」 | 2g | " |
YD 2 | YD088 | 錠 | 白 | ブロナンセリン錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 2 | YD153 | 錠 | 白 | カンデサルタン錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 2 | YD214 | 錠 | 薄黄赤 | ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 2 | YD568 | 錠 | 淡赤白 | シロドシン錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 2 | YD944 | 錠 | 淡黄 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 20 | YD 643 | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 20 | YD154 | 錠 | 白 | テルミサルタン錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 20 | YD187 | カ | 濃青/薄黄赤 | エソメプラゾールカプセル20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 20 | YD234 | 錠 | 白 | フェブキソスタット錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 20 | YD406 | 錠 | 白 | オルメサルタン錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 20 | YD940 | 錠 | 橙 | エレトリプタン錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 200 | YD601 | 錠 | 白 | セレコキシブ錠200mg「YD」 | 200mg | " |
YD 20mg | YD181 | カ | 淡赤白/微黄白 | デュロキセチンカプセル20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 212 | = | 錠 | 白 | バラシクロビル錠500mg「YD」 | 500mg | " |
YD 222 / 2.5 | = | 錠 | 淡黄赤 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 223 / 5 | = | 錠 | 淡黄赤 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 224 / 5 | = | 錠 | 白 | ラフチジン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 225 / 10 | = | 錠 | 白 | ラフチジン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 232 / AV 0.5 | 錠 | 淡黄 | デュタステリド錠0.5mgAV「YD」 | 0.5mg | " |
YD 24 | YD403 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠24mg「YD」 | 24mg | " |
YD 2.5 | YD180 | カ | 淡黄白 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」 | 2.5μg | " |
YD 25 | YD216 | 錠 | 白 | クロピドグレル錠25mg「YD」 | 25mg | " |
YD 2.5 | YD218 | 錠 | 薄赤黄 | ロスバスタチン錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 2.5 | YD540 | 錠 | 白 | レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 25 | YD542 | 錠 | 白 | ナフトピジル錠25mg「YD」 | 25mg | " |
YD 2.5 | YD545 | 錠 | 白 | オランザピン錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 2.5 | YD948 | 錠 | 白 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 2.5 | YD960 | 錠 | 白 | アムロジピン錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 250 | YD 566 | 錠 | 黄 | レボフロキサシン錠250mg「陽進」 | 250mg | " |
YD 250 | 錠 | 白 | ファムシクロビル錠250mg「YD」 | 250mg | コーアバイオ |
YD 251 / 2.5 | = | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | 陽進堂 |
YD 253 | = | 錠 | 白 | スマトリプタン錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 271 | = | 錠 | 淡橙 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 272 | = | 錠 | 淡橙 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 274 / 25mg | = | 錠 | 白 | セルトラリン錠25mg「YD」 | 25mg | " |
YD 275 / 50 | = | 錠 | 白 | セルトラリン錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 276 / 100 | = | 錠 | 白 | セルトラリン錠100mg「YD」 | 100mg | " |
| YD 284 | カ | 橙/淡褐 | ヨウビキノン「カプセル」 | 5mg | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
YD 3 | YD400 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 3mg | 陽進堂 |
YD 3 | YD945 | 錠 | 淡赤 | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 3mg | " |
YD 30 | YD259 | 錠 | 黄赤 | ミルタザピン錠30mg「YD」 | 30mg | " |
YD 30mg | YD182 | カ | 淡黄白/微黄白 | デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 30mg | " |
YD 347 / 5 | = | 錠 | 帯紅白 | パロキセチン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 348 / 10 | = | 錠 | 帯紅白 | パロキセチン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 349 / 20 | = | 錠 | 帯紅白 | パロキセチン錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 364 | = | 錠 | 白 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 365 | = | 錠 | 白 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 368 / 5 | = | 錠 | 白 | エバスチン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 4 | YD089 | 錠 | 白 | ブロナンセリン錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD 4 | YD152 | 錠 | 白 | カンデサルタン錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD 4 | YD215 | 錠 | 白 | ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD 4 | YD569 | 錠 | 淡赤白 | シロドシン錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD 40 | YD155 | 錠 | 白 | テルミサルタン錠40mg「YD」 | 40mg | " |
YD 40 | YD235 | 錠 | 白 | フェブキソスタット錠40mg「YD」 | 40mg | " |
YD 40 | YD407 | 錠 | 白 | オルメサルタン錠40mg「YD」 | 40mg | " |
YD 460 | = | 錠 | 白 | ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 20μg | " |
YD 468 | = | 錠 | 白 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 469 | = | 錠 | 白 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 20mg | " |
*YD 480 | = | カ | 灰青緑/淡橙 | テプレノンカプセル50mg「YD」 | 50mg | " |
*YD 485 | = | カ | 淡青緑/白 | ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 75mg | " |
| YD 486 | カ | 淡黄白 | カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 0.25μg | " |
| YD 487 | カ | 淡紅 | カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 | 0.5μg | " |
YD 5 | YD220 | 錠 | 薄赤黄 | ロスバスタチン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD228 | 錠 | 淡橙 | モンテルカスト錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD404 | 錠 | 淡黄白 | オルメサルタン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD541 | 錠 | 白 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD546 | 錠 | 白 | オランザピン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD649 | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD949 | 錠 | 薄黄 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 5 | YD961 | 錠 | 白 | アムロジピン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 50 | YD543 | 錠 | 白 | ナフトピジル錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 50 | 錠 | 薄赤 | ミノドロン酸錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 500 | YD 242 | 錠 | 赤 | メコバラミン錠500μg「YD」 | 0.5mg | " |
YD 500 | YD 567 | 錠 | 薄橙 | レボフロキサシン錠500mg「陽進」 | 500mg | " |
YD 511 / 2.5 | 錠 | 白 | レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「YD」 | 2.5mg | " |
YD 512 / 5 | = | 錠 | 白 | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 522 1 | = | 錠 | 白 | ドキサゾシン錠1mg「YD」 | 1mg | " |
YD 523 2 | = | 錠 | 淡橙 | ドキサゾシン錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 524 | = | 錠 | 白 | ファモチジンOD錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 525 / 0.2 | = | 錠 | 白 | ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 0.2mg | " |
YD 526 / 0.3 | = | 錠 | 白 | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 0.3mg | " |
YD 535 | = | 錠 | 白 | テルビナフィン錠125mg「YD」 | 125mg | " |
YD 537 / 5 | = | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 538 / 10 | = | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 548 / 30 | = | 錠 | 薄橙 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」 | 30mg | " |
YD 550 | = | 錠 | 淡橙 | クアゼパム錠15mg「YD」 | 15mg | " |
YD 551 | = | 錠 | 淡橙 | クアゼパム錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 552 | 錠 | 白 | ドラマミン錠50mg | 50mg | " |
YD 572 / 5 | = | 錠 | 淡赤 | エバスチンOD錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 573 / 10 | = | 錠 | 白 | エバスチンOD錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 574 | = | 錠 | 白 | グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 0.5mg | " |
YD 575 | = | 錠 | 白 | ファモチジンOD錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 577 | = | 錠 | 淡紅 | グリメピリド錠1mg「YD」 | 1mg | " |
YD 578 | = | 錠 | 微黄白 | グリメピリド錠3mg「YD」 | 3mg | " |
YD 5mg | YD 226 | 錠 | 紅 | アトルバスタチン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 6 | YD401 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「YD」 | 6mg | " |
YD 603 | = | 錠 | 白 | シンバスタチン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 604 | = | 錠 | 白 | シンバスタチン錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 605 | = | 錠 | 黄 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 3mg | " |
YD 606 | = | 錠 | 白 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 607 | = | 錠 | 淡赤 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 608 | = | 錠 | 白 | ロラタジン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 609 | = | 錠 | 白 | ロラタジンOD錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 610 / 60 | = | 錠 | 白 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 60mg | " |
YD 613 / 0.5 | = | 錠 | 白 | ドキサゾシン錠0.5mg「YD」 | 0.5mg | " |
YD 614 / 4 | = | 錠 | 白 | ドキサゾシン錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD 640 | = | 錠 | 白 | ファモチジン錠10mg「YD」 | 10mg | " |
YD 641 | = | 錠 | 白 | ファモチジン錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 647 / 60 | = | 錠 | 薄橙 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 | 60mg | " |
YD 660 | = | 錠 | 白 | レバミピド錠100mg「YD」 | 100mg | " |
YD 661 | = | 錠 | 白 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 150mg | " |
YD 663 / 40 | = | 錠 | 白 | ベラプロストNa錠40μg「YD」 | 40μg | " |
YD 664 | = | 錠 | 白 | リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 667 / 2 | = | 錠 | 黄 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 2mg | " |
YD 668 / 4 | = | 錠 | 黄 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD 693 | 顆 | 白 | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 66.7% | " |
YD 699 | ド | 橙 | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」 | 0.5% | " |
YD 702 | ク | 白 | ビホナゾールクリーム1%「YD」 | 1% | " |
YD 703 | ク | 白 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 1g | " |
YD 704 | ゲ | 無白 | クラドイドゲル | g | " |
YD 706 | ロ | 無色 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 1g | " |
YD 711 | 貼 | 白 | インドメタシンパップ70mg「YD」 | 10 | " |
YD 724 | ク | 白 | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 0.12% | " |
YD 725 | ク | 白 | プレドニゾロンクリーム0.5%「YD」 | 0.5% | " |
YD 727 | 軟 | 白 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | 0.064% | " |
YD 729 | ス | 無色 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「YD」 | 1g | " |
YD 731 | 軟 | 無色 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 0.05% | " |
YD 732 | ク | 白 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 0.05% | " |
YD 733 | 軟 | 無色 | フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 0.025% | " |
YD 735 | ク | 白 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 0.3% | " |
YD 736 | 軟 | 白 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 0.3% | " |
YD 737 | 軟 | 白 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 0.05% | " |
YD 740 | ゲ | 白 | アダパレンゲル0.1%「YD」 | 0.1% | " |
YD 75 | YD217 | 錠 | 白 | クロピドグレル錠75mg「YD」 | 75mg | " |
YD 75 | YD544 | 錠 | 黄白 | ナフトピジル錠75mg「YD」 | 75mg | " |
YD 750 | 貼 | 淡褐 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 751 | 貼 | 淡褐 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」 | 100mg | " |
YD 755 | ス | 無色 | ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 | 1% | " |
YD 8 | YD090 | 錠 | 白 | ブロナンセリン錠8mg「YD」 | 8mg | " |
YD 8 | YD151 | 錠 | 薄橙 | カンデサルタン錠8mg「YD」 | 8mg | " |
YD 80 | YD 662 | 錠 | 白 | ザルトプロフェン錠80mg「YD」 | 80mg | " |
YD 80 | YD156 | 錠 | 白 | テルミサルタン錠80mg「YD」 | 80mg | " |
YD 845 | = | 錠 | 白 | ドンペリドン錠5mg「YD」 | 5mg | " |
YD 846 | = | 錠 | 白 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 20mg | " |
YD 847 / 25 | = | 錠 | 白 | ロサルタンカリウム錠25mg「YD」 | 25mg | " |
YD 848 / 50 | = | 錠 | 白 | ロサルタンカリウム錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 860 | = | 錠 | 黄 | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 25mg | " |
| YD 862 | 錠 | 黄 | 塩酸アミトリプチリン錠25「ヨウシン」 | 25mg | " |
*YD 883 | = | カ | 薄黄赤/薄黄褐 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 963 / 8 | = | 錠 | 黄 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」 | 8mg | " |
YD 966 | = | 錠 | 白 | サルポグレラート塩酸塩錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD 967 | = | 錠 | 白 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「YD」 | 100mg | " |
YD HD | YD207 | 錠 | 薄橙 | イルアミクス配合錠HD「YD」 | 1錠 | " |
YD HD | YD648 | 錠 | 白 | ロサルヒド配合錠HD「YD」 | 1T | " |
YD HD | YD947 | 錠 | 微黄 | ジルムロ配合錠HD「YD」 | 1錠 | " |
YD LD | YD206 | 錠 | 白 | イルアミクス配合錠LD「YD」 | 1錠 | " |
YD LD | YD646 | 錠 | 白 | ロサルヒド配合錠LD「YD」 | 1T | " |
YD LD | YD946 | 錠 | 微赤 | ジルムロ配合錠LD「YD」 | 1錠 | " |
YD OD 0.1 | YD098 | 錠 | 白 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 0.1mg | " |
YD OD 12 | YD410 | 錠 | 白 | ガランタミンOD錠12mg「YD」 | 12mg | " |
YD OD 150 | YD639 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 150mg | " |
YD OD 25 | YD636 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 25mg | " |
YD OD 4 | YD408 | 錠 | 微黄 | ガランタミンOD錠4mg「YD」 | 4mg | " |
YD OD 50 | YD637 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 50mg | " |
YD OD 75 | YD638 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 75mg | " |
YD OD 8 | YD409 | 錠 | 微赤 | ガランタミンOD錠8mg「YD」 | 8mg | " |
YD OD10 | YD438 | 錠 | 淡黄白 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 10mg | " |
