|
|
|||||||||||
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
V 0.12 | ク | 白 | リンデロン-Vクリーム0.12% | 0.12% | シオノギ |
V 0.12 | 軟 | 白 | リンデロン-V軟膏0.12% | 0.12% | " |
V 1 | = | 錠 | 白 | アムロジピン錠2.5mg「タイヨー」 | 2.5mg | 大興 |
V 2 | = | 錠 | 白 | アムロジピン錠5mg「タイヨー」 | 5mg | " |
V 3 | = | 錠 | 白 | アムロジピン錠10mg「タイヨー」 | 10mg | " |
VA / 85 | VA85 | 錠 | 帯黄白 | アムバロ配合錠「サンド」 | 1T | サンド |
VG 0.12% | ク | 白 | リンデロン-VGクリーム0.12% | g | シオノギ |
VG 0.12% | 軟 | 白 | リンデロン-VG軟膏0.12% | g | " |
* VG2 / 0.2 | 錠 | 白 | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 0.2mg | 武田テバ |
* VG3 / 0.3 | 錠 | 白 | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 0.3mg | " |
VGC / 450 | 錠 | 淡赤 | バリキサ錠450mg | 450mg | 田辺三菱 |
VH / EX | VH EX | 錠 | 微薄赤 | バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 1T | サンド |
VH / MD | VH MD | 錠 | 薄赤 | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 1T | " |
VIAGRA ( Pfizer ) / VGR 25 | 錠 | 青 | バイアグラ錠25mg | 25mg | ヴィアトリス |
VIAGRA ( Pfizer ) / VGR 50 | 錠 | 青 | バイアグラ錠50mg | 50mg | " |
VL / 20 | VL20 | 錠 | 淡黄 | バルサルタン錠20mg「サンド」 | 20mg | サンド |
VL / 40 | VL40 | 錠 | 白 | バルサルタン錠40mg「サンド」 | 40mg | " |
VL / 80 | VL80 | 錠 | 白 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 80mg | " |
VL 160 | = | 錠 | 白 | バルサルタン錠160mg「サンド」 | 160mg | " |
VL 2 | 錠 | 帯黄白 | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | 0.2mg | シオノ |
VL 3 | 錠 | 微黄 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | 0.3mg | " |
VLE / 200 QU | 錠 | 白 | クエチアピン錠200mg「VTRS」 | 200mg | ヴィアトリス |
VLE / 5 IM ( PF IM ) | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VLE / 0.1 TA | 錠 | 白 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「VTRS」 | 0.1mg | " |
VLE / 0.2 TA | 錠 | 白 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 | 0.2mg | " |
VLE / 10 CA ( PF CA ) | 錠 | 黄 | カルベジロール錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VLE / 10 IM ( PF IM ) | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VLE / 10 LD | 錠 | 白 | ラフチジン錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VLE / 100 QU | 錠 | 薄黄 | クエチアピン錠100mg「VTRS」 | 100mg | " |
VLE / 15 PG | 錠 | 白 | ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」 | 15mg | " |
VLE / 20 BR | 錠 | 白 | ベラプロストNa錠20μg「VTRS」 | 20μg | " |
VLE / 20 CA ( PF CA ) | 錠 | 白 | カルベジロール錠20mg「VTRS」 | 20mg | " |
VLE / 2.5 MO | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VLE / 25 QU | 錠 | 薄黄赤 | クエチアピン錠25mg「VTRS」 | 25mg | " |
VLE / 2.5 RS | 錠 | 白 | リセドロン酸Na錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VLE / 30 PG | 錠 | 白 | ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」 | 30mg | " |
VLE / 5 LD | 錠 | 白 | ラフチジン錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VLE / ATR 10 | 錠 | 白 | アトルバスタチン錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VLE / ATR 5 | 錠 | 薄紅 | アトルバスタチン錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VLE / IM ( PF IM ) | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VLE ( Pfizer ) / REP20 | 錠 | 橙 | レルパックス錠20mg | 20mg | " |
VLE 509 ( SEARLE ) / CR | 錠 | 白 | ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」 | 150mg | " |
VLE P2 ( PT2 ) | 錠 | 薄黄赤 | ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 | 2mg | " |
VLE P4 ( PT4 ) | 錠 | 薄黄赤 | ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 | 4mg | " |
VS 0.2 | 錠 | 白 | ボグリボース錠0.2mg「VTRS」 | 0.2mg | " |
VS 0.3 | 錠 | 白 | ボグリボース錠0.3mg「VTRS」 | 0.3mg | " |
VT / 10 YY | 錠 | 白 | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VT 10 | 錠 | 白 | アムロジピン錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VT 214 | 錠 | 白 | セレコックス錠100mg | 100mg | " |
VT 215 | 錠 | 白 | セレコックス錠200mg | 200mg | " |
VT 2.5 | 錠 | 白 | アムロジピン錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VT 5 | 錠 | 白 | アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VT 715 | 錠 | 薄紅 | リピトール錠5mg | 5mg | " |
VT 716 | 錠 | 白 | リピトール錠10mg | 10mg | " |
VT C01 / 0.5 | 錠 | 白 | カルデナリン錠0.5mg | 0.5mg | " |
VT C02 / 1 | 錠 | 白 | カルデナリン錠1mg | 1mg | " |
VT C03 / 2 | 錠 | 淡橙 | カルデナリン錠2mg | 2mg | " |
VT C04 / 4 | 錠 | 白 | カルデナリン錠4mg | 4mg | " |
VT C11 / 0.5 | 錠 | 淡黄 | カルデナリンOD錠0.5mg | 0.5mg | " |
VT C12 / 1 | 錠 | 淡黄 | カルデナリンOD錠1mg | 1mg | " |
VT C13 / 2 | 錠 | 淡橙 | カルデナリンOD錠2mg | 2mg | " |
VT C14 / 4 | 錠 | 淡黄 | カルデナリンOD錠4mg | 4mg | " |
VT CE1 | 錠 | 白 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 100mg | " |
VT CE2 | 錠 | 白 | セレコキシブ錠200mg「VTRS」 | 200mg | " |
VT DX / 0.5 | 錠 | 白 | ドキサゾシン錠0.5mg「VTRS」 | 0.5mg | " |
VT DX / 1 | 錠 | 白 | ドキサゾシン錠1mg「VTRS」 | 1mg | " |
VT DX / 2 | 錠 | 淡橙 | ドキサゾシン錠2mg「VTRS」 | 2mg | " |
VT DX / 4 | 錠 | 白 | ドキサゾシン錠4mg「VTRS」 | 4mg | " |
VT LY ( PT ) / 150 | 錠 | 白 | リリカOD錠150mg | 150mg | " |
VT LY ( PT ) / 25 | 錠 | 白 | リリカOD錠25mg | 25mg | " |
VT LY ( PT ) / 75 | 錠 | 白 | リリカOD錠75mg | 75mg | " |
VT OD 10 | 錠 | 淡黄 | アムロジピンOD錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VT OD 2.5 | 錠 | 淡黄 | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VT OD 5 | 錠 | 淡黄 | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VT PR / 150 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠150mg「VTRS」 | 150mg | " |
VT PR / 25 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 25mg | " |
VT PR / 75 | 錠 | 白 | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 75mg | " |
VTRS / 17.5 | 錠 | 淡紅 | リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 | 17.5mg | " |
VTRS / 250 | 錠 | 青 | レベチラセタム錠250mg「VTRS」 | 250mg | ダイト |
VTRS / 5 MO | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」 | 5mg | ヴィアトリス |
VTRS / 500 | 錠 | 黄 | レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | 500mg | ダイト |
VTRS / C1.25 ( PF CA ) | 錠 | 黄 | カルベジロール錠1.25mg「VTRS」 | 1.25mg | ヴィアトリス |
VTRS / C2.5 ( PF CA ) | 錠 | 白 | カルベジロール錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VTRS / OD 2.5 | 錠 | 黄 | オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg | " |
VTRS / SU 0.2 | 錠 | 赤橙 | フィナステリド錠0.2mg「VTRS」 | 0.2mg | " |
VTRS / SU 1 | 錠 | 薄赤 | フィナステリド錠1mg「VTRS」 | 1mg | " |
VTRS | 錠 | 淡黄 | トアラセット配合錠「VTRS」 | 37.500mg | " |
VTRS 0.5mg | カ | 淡黄 | タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」 | 0.5mg | " |
VTRS 10 | 錠 | 白 | エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VTRS 10 | 錠 | 白 | オランザピン錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VTRS 100 | 錠 | 白 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「VTRS」 | 100mg | " |
VTRS 10mg | カ | 白 | アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VTRS 15 | 錠 | 黄 | ミルタザピン錠15mg「VTRS」 | 15mg | ダイト |
VTRS 1mg | カ | 白 | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | 1mg | ヴィアトリス |
VTRS 20 | 錠 | 白 | エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | 20mg | " |
VTRS 20 | 錠 | 白 | テルミサルタン錠20mg「VTRS」 | 20mg | ダイト |
VTRS 250 | 錠 | 白 | ファムシクロビル錠250mg「VTRS」 | 250mg | ヴィアトリス |
VTRS 25mg | カ | 青/白 | アトモキセチンカプセル25mg「VTRS」 | 25mg | " |
VTRS 30 | 錠 | 黄赤 | ミルタザピン錠30mg「VTRS」 | 30mg | ダイト |
VTRS 40 | 錠 | 白 | テルミサルタン錠40mg「VTRS」 | 40mg | " |
VTRS 40mg | カ | 青 | アトモキセチンカプセル40mg「VTRS」 | 40mg | ヴィアトリス |
VTRS 5 | 錠 | 白 | オランザピン錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VTRS 50 | 錠 | 白 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | 50mg | " |
VTRS 5mg | カ | 橙 | アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VTRS 5mg | カ | 灰赤 | タクロリムスカプセル5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VTRS 62.5 | 錠 | 白 | ボセンタン錠62.5mg「VTRS」 | 62.5mg | " |
VTRS 80 | 錠 | 白 | テルミサルタン錠80mg「VTRS」 | 80mg | ダイト |
VTRS HD | 錠 | 白 | ロサルヒド配合錠HD「VTRS」 | 100.00mg | ヴィアトリス |
VTRS LD | 錠 | 白 | ロサルヒド配合錠LD「VTRS」 | 50.00mg | " |
VTRS OD 1 | 錠 | 淡黄白/黄 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「VTRS」 | 1mg | " |
VTRS OD 10 | 錠 | 黄 | オランザピンOD錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VTRS OD 10 | 錠 | 白 | オルメサルタンOD錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
VTRS OD 2 | 錠 | 淡黄白/黄 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「VTRS」 | 2mg | " |
VTRS OD 20 | 錠 | 白 | オルメサルタンOD錠20mg「VTRS」 | 20mg | " |
VTRS OD 4 | 錠 | 淡黄白/黄 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「VTRS」 | 4mg | " |
VTRS OD 40 | 錠 | 白 | オルメサルタンOD錠40mg「VTRS」 | 40mg | " |
VTRS OD 5 | 錠 | 黄 | オランザピンOD錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
VTRS OD 5 | 錠 | 淡黄白 | オルメサルタンOD錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
おくすり110番 |