|
|
|||||||||||
–{‘Ì | •ï‘• (•\/— ) | Ü | F | –ò•i–¼ | ’PˆÊ | ƒ[ƒJ |
---|---|---|---|---|---|
| *OI07 25mg | ù | ’W‰© | ƒXƒsƒƒmƒ‰ƒNƒgƒ“ùuƒI[ƒNƒ‰v | 25mg | ‘å‘ |
| *OI25 90mg | ù | ”’ | ‰–‰»ƒŠƒ]ƒ`[ƒ€ù30uƒI[ƒNƒ‰v | 30mg | " |
| *OI26 30mg | ù | ”’ | ‰–‰»ƒŠƒ]ƒ`[ƒ€ù90uƒI[ƒNƒ‰v | 90mg | " |
OK 1 | ù | ”’ | ƒZƒtƒWƒgƒŒƒ“ ƒsƒ{ƒLƒVƒ‹ù100mguOKv | 100mg | " |
OL 2.5 | ù | ’W‰©Ô | ƒIƒƒpƒ^ƒWƒ“‰–Ž_‰–ù2.5mguVTRSv | 2.5mg | ƒ”ƒBƒAƒgƒŠƒX |
OLZ 10 | ù | ”’ | ƒIƒ‰ƒ“ƒUƒsƒ“ù10mguƒAƒƒ‹v | 10mg | ‹¤˜a |
OLZ 1.25 / OLZ | ù | ”’ | ƒIƒ‰ƒ“ƒUƒsƒ“ù1.25mguƒAƒƒ‹v | 1.25mg | " |
OLZ 20 | ù | ”’ | ƒIƒ‰ƒ“ƒUƒsƒ“ù20mguƒAƒƒ‹v | 20mg | " |
OLZ 2.5 | ù | ”’ | ƒIƒ‰ƒ“ƒUƒsƒ“ù2.5mguƒAƒƒ‹v | 2.5mg | " |
OLZ 5 | ù | ”’ | ƒIƒ‰ƒ“ƒUƒsƒ“ù5mguƒAƒƒ‹v | 5mg | " |
OMJ 100 | ù | ”– | ƒ^ƒyƒ“ƒ^ù100mg | 100mg | ƒ„ƒ“ƒZƒ“ |
OMJ 25 | ù | ”’ | ƒ^ƒyƒ“ƒ^ù25mg | 25mg | " |
OMJ 50 | ù | ”’ | ƒ^ƒyƒ“ƒ^ù50mg | 50mg | " |
OMP 10 | ù | ”’ | ƒIƒƒvƒ‰[ƒ‹ù10 | 10mg | ‘¾—z |
OMP 20 | ù | ”’ | ƒIƒƒvƒ‰[ƒ‹ù20 | 20mg | " |
ono 201 | ù | ”’ | ƒIƒpƒ‹ƒ‚ƒ“ù5ƒÊg | 5ƒÊg | ¬–ì |
ono 305 | ù | ”’ | ƒtƒIƒCƒpƒ“ù100mg | 100mg | " |
ono 331 | ƒJ | ”’ | ƒCƒƒ“ƒhƒJƒvƒZƒ‹80mg | 80mg | " |
ono 331 , 332 | ƒJ | ”’ , ’WÔ/”’ | ƒCƒƒ“ƒhƒJƒvƒZƒ‹ƒZƒbƒg | 125mg | " |
ono 332 | ƒJ | ’WÔ/”’ | ƒCƒƒ“ƒhƒJƒvƒZƒ‹125mg | 125mg | " |
ONO 517 | = | ù | ”’ | ƒXƒe[ƒuƒ‰ODù0.1mg | 0.1mg | " |
ono 621 | ù | ”’ | ƒŠƒJƒ‹ƒ{ƒ“ù1mg | 1mg | " |
ono 660 | ù | ”–Ô‰© | ƒOƒ‰ƒNƒeƒBƒuù25mg | 25mg | " |
ono 661 | ù | ”÷Ô‰© | ƒOƒ‰ƒNƒeƒBƒuù50mg | 50mg | " |
ono 662 | ù | ”–Ô‰© | ƒOƒ‰ƒNƒeƒBƒuù100mg | 100mg | " |
ono 663 | ù | –¾ŠD | ƒOƒ‰ƒNƒeƒBƒuù12.5mg | 12.5mg | " |
ono 678 | ƒJ | ”’ | ƒIƒmƒ“ƒJƒvƒZƒ‹112.5mg | 112.5mg | " |
| ono 802 | ¿ | ”’ | ƒvƒŒƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBƒ“äT¿Ü1mg | 1mg | " |
*OPN 30 | *OP 30 N | ù | ”’ | ƒIƒyƒbƒNù | 30mg | ‘峕xŽR |
–{‘Ì | •ï‘• (•\/— ) | Ü | F | –ò•i–¼ | ’PˆÊ | ƒ[ƒJ |
---|---|---|---|---|---|
OS 2.5 | = | ù | ’W‰©Ô | ƒIƒƒpƒ^ƒWƒ“‰–Ž_‰–ù2.5mguƒTƒ“ƒhv | 2.5mg | ƒTƒ“ƒh |
OS 5 | = | ù | ’W‰©Ô | ƒIƒƒpƒ^ƒWƒ“‰–Ž_‰–ù5mguƒTƒ“ƒhv | 5mg | " |
O.S A0.5 | = | ù | ”’ | ƒGƒ`ƒ]ƒ‰ƒ€ù0.5mgu“úˆãHv | 0.5mg | “úˆãH |
O.S A1.0 | = | ù | ”’ | ƒGƒ`ƒ]ƒ‰ƒ€ù1mgu“úˆãHv | 1mg | " |
O.S BP | = | ù | ”’ | ƒuƒƒ€ƒwƒLƒVƒ“‰–Ž_‰–ù4mgu“úˆãHv | 4mg | " |
*O.S GE-G | × | ”’ | ƒQƒtƒ@ƒ‹ƒT[×—± | 10% | ƒeƒCƒRƒN |
OS-KY | ƒJ | ”’ | ‹…Œ`‹z’…’YƒJƒvƒZƒ‹286mgu“úˆãHv | 286mg | “úˆãH |
O.S-MC 12.5 | ¿ | ”’ | ƒWƒNƒƒtƒFƒiƒNƒiƒgƒŠƒEƒ€¿Ü12.5mgu“úˆãHv | 12.5mg | " |
O.S-MC 25 | ¿ | ”’ | ƒWƒNƒƒtƒFƒiƒNƒiƒgƒŠƒEƒ€¿Ü25mgu“úˆãHv | 25mg | " |
O.S-MC 50 | ¿ | ”’ | ƒWƒNƒƒtƒFƒiƒNƒiƒgƒŠƒEƒ€¿Ü50mgu“úˆãHv | 50mg | " |
O.S-OL500 | ƒh | ”’ | ƒZƒtƒ@ƒŒƒLƒVƒ“ƒhƒ‰ƒCƒVƒƒbƒv¬Ž™—p50%u“úˆãHv | 500mg | " |
OS RP | = 1mg | ù | ”’ | ƒƒyƒ‰ƒ~ƒh‰–Ž_‰–ù1mgu‚ ‚·‚©v | 1mg | " |
OS31 | ‰t | –³F | ƒAƒ“ƒuƒƒLƒ\[ƒ‹‰–Ž_‰–“à—p‰t0.3%u“úˆãHv | 0.3% | " |
OS36 | ƒV | –³F | ƒPƒgƒ`ƒtƒFƒ“ƒVƒƒbƒv0.02%u“úˆãHv | 0.02% | " |
–{‘Ì | •ï‘• (•\/— ) | Ü | F | –ò•i–¼ | ’PˆÊ | ƒ[ƒJ |
---|---|---|---|---|---|
OT 43 / 25 | ù | ”’/”–žò | ƒGƒXƒƒ“ƒ^ƒCƒzƒE”z‡ODùT25 | 25mg | ‰ªŽR‘å–Q |
OT 447 / 25 | ù | ’W‰©”’ | ƒzƒŠƒi[ƒgù25mguƒ^ƒCƒzƒEv | 25mg | " |
OT41 / 20 | ù | ”’/”–—Π| ƒGƒXƒƒ“ƒ^ƒCƒzƒE”z‡ODùT20 | 20mg | " |
OY 214 | OY 2140 | ù | ”’ | ƒJƒvƒgƒvƒŠƒ‹ù.OY | 12.5mg | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ |
OY 214 | OY 2140 | ù | ”’ | ƒJƒvƒgƒvƒŠƒ‹ù.OY | 12.5mg | " |
* OZX | = | ù | ”’ | ƒIƒ[ƒbƒNƒXù75 | 75mg | •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€•xŽR |
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒh ƒŠƒ“ƒN | “Š‚°‘K‚µ‚ăl ! | |
![]() | ||
‚¨‚‚·‚è‚P‚P‚O”Ô |