|
|
|||||||||||
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
M | 105mg | 錠 | 赤 | フェロ・グラデュメット錠105mg | 1T | ヴィアトリス |
M / 13 | 錠 | 白 | エリスロシン錠100mg | 100mg | " |
M / 14 | 錠 | 白 | エリスロシン錠200mg | 200mg | " |
M / 35 | M127 | 錠 | 白 | アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 | 35mg | " |
M / 57 55 | M-5755 | 錠 | 白 | メサペイン錠5mg | 5mg | 帝國製薬 |
M / 57 71 | M-5771 | 錠 | 白 | メサペイン錠10mg | 10mg | " |
M | 細 | 白 | ミヤBM細粒 | g | ミヤリサン |
M | 錠 | 白 | ミヤBM錠 | 1T | " |
M 117 / 5 | 錠 | 白 | アレンドロン酸錠5mg「VTRS」 | 5mg | ヴィアトリス |
M 17 | 錠 | 白 | デュファストン錠5mg | 5mg | " |
M 200 | FJM200 | 錠 | 白 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 | 200mg | 富士製薬 |
M 207 | = | 錠 | 白 | カフコデN配合錠 | 1T | ヴィアトリス |
M 25 | 錠 | 白 | タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 10mg | " |
M 26 | 錠 | 白 | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 20mg | " |
M 321 | 錠 | 白 | 酸化マグネシウム錠250mg「VTRS」 | 250mg | " |
M 322 | 錠 | 白 | 酸化マグネシウム錠330mg「VTRS」 | 330mg | " |
M 323 | 錠 | 白 | 酸化マグネシウム錠500mg「VTRS」 | 500mg | " |
M 400 | 錠 | 淡灰赤 | アベロックス錠400mg | 400mg | バイエル |
M 46 / 5 | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「TSU」 | 5mg | 鶴原 |
m 50 | TTS-635 | 錠 | 白 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | 50mg | 高田 |
M 505 | 錠 | 白 | カルタン錠500 | 500mg | ヴィアトリス |
M 506 | 錠 | 白 | カルタン錠250 | 250mg | " |
M 507 | 錠 | 白 | カルタンOD錠500mg | 500mg | " |
M 508 | 錠 | 白 | カルタンOD錠250mg | 250mg | " |
M 6 | 錠 | 白 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「VTRS」 | 0.125mg | " |
M 63 | 錠 | 白 | トスキサシン錠75mg | 75mg | " |
M 64 | 錠 | 白 | トスキサシン錠150mg | 150mg | " |
M 652 / 0.2 | 錠 | 帯黄白 | ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」 | 0.2mg | キョーリン |
M 653 / 0.3 | 錠 | 微黄 | ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」 | 0.3mg | " |
M 8 | 錠 | 白 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「VTRS」 | 0.5mg | ヴィアトリス |
M 874 | 錠 | 白 | コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
M 874 | 錠 | 白 | リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
M 905 | 錠 | 白 | リスペリドン錠1mg「ファイザー」 | 1mg | ファイザー |
M 906 | 錠 | 白 | リスペリドン錠2mg「ファイザー」 | 2mg | " |
M 914 | 錠 | 白 | リスペリドン錠3mg「ファイザー」 | 3mg | " |
M 941 | 錠 | 白 | リスペリドン錠0.5mg「ファイザー」 | 0.5mg | " |
M I | t MI 2mg | 錠 | 白 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」 | 2mg | 日医工岐阜 |
M-KT | 貼 | 淡褐 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 40mg | 日医工 |
M S50 | M313 | 錠 | 白 | スマトリプタン錠50mg「VTRS」 | 50mg | ヴィアトリス |
| M105 | 錠 | 橙 | アリチア配合錠 | 1T | " |
M15 | 顆 | 褐 | リパクレオン顆粒300mg分包 | 300mg | " |
M47 / 2.5 | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」 | 2.5mg | 鶴原 |
M723 | カ | 青/淡橙 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | 250mg | ヴィアトリス |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
MA-S 0.5g , 0.67g , 1.0g | 顆 | 青 | マーズレンS配合顆粒 | g | 寿 |
MA210 | 軟 | 淡黄 | 強力ポステリザン(軟膏) | g | マルホ |
MA211 | = | 錠 | 淡黄 | アメナリーフ錠200mg | 200mg | " |
MANAMIN GA 0.67g | 顆 | 紫青 | マナミンGA配合顆粒 | g | 鶴原 |
MCI 061 / 0.25 | = | 錠 | 淡橙 | バソメット錠0.25mg | 0.25mg | 田辺三菱 |
MCI 062 / 0.5 | = | 錠 | 白 | バソメット錠0.5mg | 0.5mg | " |
MCI 063 / 1 | = | 錠 | 白 | バソメット錠1mg | 1mg | " |
MCI 064 / 2 | = | 錠 | 淡青 | バソメット錠2mg | 2mg | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
MD | 80 6.25 | 錠 | 薄赤 | バルヒディオ配合錠MD「トーワ」 | 1T | 東和 |
MD 21G | = | 錠 | 白 | セロクラール錠10mg | 10mg | 日医工 |
MD 21J | = | 錠 | 白 | セロクラール錠20mg | 20mg | " |
MD JG | 錠 | 薄赤 | バルヒディオ配合錠MD「JG」 | 1T | 日本ジェネリック |
MD TCK | 錠 | 薄赤 | バルヒディオ配合錠MD「TCK」 | 1T | 辰巳 |
MD TV | 錠 | 薄赤 | バルヒディオ配合錠MD「NIG」 | 1錠 | 日医工岐阜 |
ME | = | 錠 | 白 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 250mg | シオノ |
Me / 10 | 錠 | 白 | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 10mg | Meファルマ |
Me / 5 | 錠 | 薄紅 | アトルバスタチン錠5mg「Me」 | 5mg | " |
Me | 錠 | 淡黄 | トアラセット配合錠「Me」 | 1錠 | 明治 |
Me 100 / JANSSEN | 錠 | 淡橙 | メベンダゾール錠100(ヤンセン協和) | 100mg | ヤンセン |
Me 20 | 錠 | 白 | バルサルタン錠20mg「Me」 | 20mg | Meファルマ |
ME 250 | カ | 深紅/淡桃 | メコバラミンカプセル250μg「日新」 | 0.25mg | 日新 |
Me 40 | 錠 | 白 | バルサルタン錠40mg「Me」 | 40mg | Meファルマ |
Me 80 | 錠 | 白 | バルサルタン錠80mg「Me」 | 80mg | " |
Me OD2 | 錠 | 淡黄赤 | シロドシンOD錠2mg「Me」 | 2mg | " |
Me OD4 | 錠 | 淡黄赤 | シロドシンOD錠4mg「Me」 | 4mg | " |
MED 111 / 0.2 | = | 錠 | 帯黄白 | ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 | 0.2mg | メディサ |
MED 112 / 0.3 | = | 錠 | 微黄 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | 0.3mg | " |
MED 113 | = | 錠 | 白 | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg | 沢井 |
MED 115 | = | 錠 | 白 | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 1.25mg | " |
MED 130 | 錠 | 白 | エパルレスタット錠50mg「ケミファ」 | 50mg | メディサ |
MED 224 / 2.5 | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 2.5mg | " |
MED 225 / 5 | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 5mg | " |
MED 226 / 10 | 錠 | 白 | イミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | 10mg | " |
Mep 01 / 0.5 | 錠 | 白 | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 0.5mg | Meファルマ |
Mep 012 / 1.25 | 錠 | 黄 | カルベジロール錠1.25mg「Me」 | 1.25mg | 明治 |
Mep 013 / 2.5 | 錠 | 白 | カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 2.5mg | " |
Mep 014 / 10 | 錠 | 黄 | カルベジロール錠10mg「Me」 | 10mg | " |
Mep 015 / 20 | 錠 | 白 | カルベジロール錠20mg「Me」 | 20mg | " |
Mep 02 / 1 | 錠 | 淡紅 | グリメピリド錠1mg「Me」 | 1mg | Meファルマ |
Mep 03 / 3 | 錠 | 微黄白 | グリメピリド錠3mg「Me」 | 3mg | " |
MeP 04 / 10 | 錠 | 白 | ファモチジンOD錠10mg「Me」 | 10mg | 明治 |
MeP 05 / 20 | 錠 | 白 | ファモチジンOD錠20mg「Me」 | 20mg | " |
Mep 06 / 5 | 錠 | 白 | プラバスタチンNa錠5mg「Me」 | 5mg | " |
Mep 07 / 10 | 錠 | 微紅 | プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | 10mg | " |
MeP 08 / 160 | 錠 | 白 | バルサルタン錠160mg「Me」 | 160mg | Meファルマ |
Mep 09 / 100 | 錠 | 白 | レバミピド錠100mg「Me」 | 100mg | " |
Mep 10 | 錠 | 白 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 | 250mg | 明治 |
Mep11 | 錠 | 白 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 500mg | " |
MET2 | カ | 黄 | メトトレキサートカプセル2mg「DK」 | 2mg | 大興 |
MF 7 | t MF7 | 錠 | 白 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 | 5mg | 武田テバ |
MG 10 | 錠 | 白 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 10mg | 大興 |
MG 5 | 錠 | 白 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 5mg | " |
MH 122 | 錠 | 白 | シロスタゾール錠50mg「VTRS」 | 50mg | ヴィアトリス |
MH 123 | 錠 | 白 | シロスタゾール錠100mg「VTRS」 | 100mg | " |
MH-192 | 軟 | 褐 | ネグミンシュガー軟膏 | - | " |
MH 271 | 錠 | 淡黄 | フルタミド錠125mg「VTRS」 | 125mg | " |
MH 273 / 1 | 錠 | 白 | プレドニゾロン錠1mg「VTRS」 | 1mg | " |
MH 448 | 錠 | 白 | アスピリン腸溶錠100mg「VTRS」 | 100mg | " |
MH 599 | 錠 | 白 | シンバスタチン錠5mg「VTRS」 | 5mg | " |
MH 600 | 錠 | 白 | シンバスタチン錠10mg「VTRS」 | 10mg | " |
MH 601 | 錠 | 白 | シンバスタチン錠20mg「VTRS」 | 20mg | " |
MH-717 | 軟 | 暗赤褐 | ポビドンヨードゲル10%「VTRS」 | 10% | " |
MH 792 | 錠 | 薄黄 | ペルゴリド錠50μg「VTRS」 | 50μg | " |
MH 793 | 錠 | 薄緑 | ペルゴリド錠250μg「VTRS」 | 250μg | " |
MH 840 | 細 | 黒 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | g | " |
| MH175 | カ | 帯黄白 | シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | 10mg | " |
| MH177 | カ | 淡黄 | シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」 | 25mg | " |
| MH178 | カ | 帯黄白 | シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | 50mg | " |
MH184 | - | 白 | シクロスポリン細粒17%「VTRS」 | 17% | " |
MH646 500 | 錠 | 白 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | 500mg | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
MI 210 | 錠 | 白 | ソセゴン錠25mg | 25mg | 丸石 |
MI 504 | 錠 | 白 | バランス錠5mg | 5mg | " |
MI 505 | 錠 | 白 | バランス錠10mg | 10mg | " |
MI 510 | 錠 | 白 | ホリゾン錠2mg | 2mg | " |
MI 511 | 錠 | 白 | ホリゾン錠5mg | 5mg | " |
MI-AA12 | 細 | 淡橙 | アセトアミノフェン細粒20%「マルイシ」 | 20% | " |
MI LA 0.375 | 錠 | 白 | プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」 | 0.375mg | 共和 |
MI LA 1.5 | 錠 | 白 | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」 | 1.5mg | " |
MI-MG 033 , 050 , 067 , 100 | 末 | 白 | 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 | g | 丸石 |
MINO 100 | 錠 | 黄 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg | 沢井 |
MINO 50 | 錠 | 黄 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg | " |
MJT 091 | カ | 無色 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 | 2g | 森下仁丹 |
MKC 091 / 5 | 5mg / = | 錠 | 白 | ケルロング錠5mg | 5mg | チェプラ |
MKC 092 / 10 | 10mg / = | 錠 | 白 | ケルロング錠10mg | 10mg | " |
MKC 101 | 100mg | 錠 | 白 | モーバー錠100mg | 100mg | 田辺三菱 |
MKC141 | 錠 | 白 | コレバイン錠500mg | 500mg | 富士製薬 |
ML0.5g | シ | 淡黄 | マゴチラストドライシロップ | 5% | 鶴原 |
MN 113 | 錠 | 淡橙 | クアゼパム錠15mg「MNP」 | 15mg | 日新 |
MN 114 | 錠 | 淡橙 | クアゼパム錠20mg「MNP」 | 20mg | " |
MN 412 | 錠 | 白 | セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 | 5mg | " |
MN 413 | 錠 | 白 | セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 | 10mg | " |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |