|
|
|||||||||||
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
G 155 | 錠 | 白 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」 | 50mg | あすか |
G 156 | 錠 | 薄紅 | ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」 | 60mg | " |
G 210 | = 100mg | 錠 | 白 | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | 100mg | " |
G 223 | = 10mg | 錠 | 白 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 | 10mg | " |
G 224 | = 20mg | 錠 | 白 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 20mg | " |
G 228 | = 15mg | 錠 | 白 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「CEO」 | 15mg | セオリア |
G 25 | t G25 25mg | 錠 | 白 | チアプリド錠25mg「NIG」 | 25mg | 日医工岐阜 |
G 306 | = 30mg | 錠 | 橙 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | 30mg | あすか |
G 50 | t G50 50mg | 錠 | 白 | チアプリド錠50mg「NIG」 | 50mg | 日医工岐阜 |
G153 | = 300mg | カ | 白 | パラミヂンカプセル300mg | 300mg | あすか |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
GFTN 250 / = EP | 錠 | 褐 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 250mg | 第一三共 |
GIL 0.5 | = | 錠 | 白 | アジレクト錠0.5mg | 0.5mg | 武田 |
GIL 1 | = | 錠 | 白 | アジレクト錠1mg | 1mg | " |
GILEAD / 701 | 錠 | 青 | ツルバダ配合錠 | 1T | ギリアド |
GILEAD 4331 / 300 | 錠 | 薄青 | ビリアード錠300mg | 300mg | " |
GL | = | 錠 | 白 | グリチロン配合錠 | 1T | ミノファーゲン |
GL 0.5 | 錠 | 薄橙 | グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 0.5mg | シオノ |
GL 1 | 錠 | 白 | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 1mg | " |
GL 3 | 錠 | 薄橙 | グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 3mg | " |
GLAXO T100 | T100 / = | 錠 | 白 | トランデート錠100mg | 100mg | サンドファーマ |
GLAXO T50 | T50 / = | 錠 | 白 | トランデート錠50mg | 50mg | " |
GM / 0.5 | 錠 | 白 | グリメピリド錠0.5mg「VTRS」 | 0.5mg | ヴィアトリス |
Gm | 軟 | 淡黄褐 | グリメサゾン軟膏 | g | 藤永 |
GM 1 / VLE | 錠 | 淡紅 | グリメピリド錠1mg「VTRS」 | 1mg | ヴィアトリス |
GM 3 / VLE | 錠 | 微黄白 | グリメピリド錠3mg「VTRS」 | 3mg | " |
*GPL 50 | カ | 橙 | シーブリ吸入用カプセル50μg | 50μg | ノバルティス |
GPN 200 | 錠 | 白 | ガバペン錠200mg | 200mg | 富士製薬 |
GPN 300 | 錠 | 白 | ガバペン錠300mg | 300mg | " |
GPN 400 | 錠 | 白 | ガバペン錠400mg | 400mg | " |
GRS 0.5g | シ | 淡黄 | ガレシロールドライシロップ | 5% | シオノ |
GS / 3V2 | 錠 | 淡紅白 | レキップCR錠2mg | 2mg | GSK |
GS / 5CC | 錠 | 赤褐 | レキップCR錠8mg | 8mg | " |
GS / FC1 | GSFC1 | 錠 | 帯紅白 | パキシル錠10mg | 10mg | " |
GS / FE2 | GSFE2 | 錠 | 帯紅白 | パキシル錠20mg | 20mg | " |
GS / K11 | 錠 | 白 | ヴォリブリス錠2.5mg | 2.5mg | " |
GS / TEZ | GSTEZ | 錠 | 帯紅白 | パキシル錠5mg | 5mg | " |
GS FC2 | 錠 | 橙 | エプジコム配合錠 | 1T | ヴィーブ |
GS JT | カ | 淡紅 | ヴォトリエント錠200mg | 200mg | ノバルティス |
GS XJG | 錠 | 黄 | タイケルブ錠250mg | 250mg | " |
GS609 | 錠 | 白 | オーグメンチン配合錠250RS | 250mg | GSK |
GS610 | 錠 | 白 | オーグメンチン配合錠125SS | 125mg | " |
GSCL2 / 5 | 錠 | 白 | ラミクタール錠小児用5mg | 5mg | " |
GSCL5 / 25 | 錠 | 白 | ラミクタール錠25mg | 25mg | " |
GSCL7 / 100 | 錠 | 白 | ラミクタール錠100mg | 100mg | " |
GSI / 25 | 錠 | 黄 | ベムリディ錠25mg | 25mg | ギリアド |
GSI / 255 | 錠 | 灰 | オデフシィ配合錠 | 25/25/200mg | ヤンセン |
GSI / 510 | 錠 | 緑 | ゲンボイヤ配合錠 | 150mg | ギリアド |
GSI / 7916 | 錠 | ピンク | エプクルーサ配合錠 | 400mg | " |
GSI / 7985 | 錠 | 橙 | ハーボニー配合錠 | 90/400mg | " |
GSK / 12.5 | 錠 | 淡黄/白 | パキシルCR錠12.5mg | 12.5mg | GSK |
GSK / 25 | 錠 | 淡紅/白 | パキシルCR錠25mg | 25mg | " |
GSK / 6.25 | 錠 | 白 | パキシルCR錠6.25mg | 6.25mg | " |
GSK 300 | 錠 | 白 | テノゼット錠300mg | 300mg | " |
GSMZ1 12.5 | 錠 | 白 | レボレード錠12.5mg | 12.5mg | ノバルティス |
GSNX3 25 | 錠 | 白 | レボレード錠25mg | 25mg | " |
GSYJU | カ | 白 | レトロビルカプセル100mg | 100mg | ヴィーブ |
GT 10 | 錠 | 黄 | タダラフィル錠10mgCI「GO」 | 10mg | 江州 |
GT 20 | 錠 | 黄 | タダラフィル錠20mgCI「GO」 | 20mg | " |
*GURUFAMIN C GC | 錠 | 白 | グルファミンC | 100mg | 長生堂 |
GX 623 | 錠 | 黄 | ザイアジェン錠300mg | 300mg | ヴィーブ |
GX CE2 | カ | 淡黄 | アボルブカプセル0.5mg | 0.5mg | GSK |
GX CE5 | 錠 | 緑 | アマージ錠2.5mg | 2.5mg | " |
GX CF1 | 錠 | 白 | バルトレックス錠500 | 500mg | " |
GX CG5 | 錠 | 薄橙褐 | ゼフィックス錠100 | 100mg | " |
GX CG7 | 錠 | 淡紅白 | マラロン小児用配合錠 | 1T | " |
GX CH1 | 錠 | 淡黄白 | イムラン錠50mg | 50mg | サンドファーマ |
GX CJ7 | 錠 | 白 | エピビル錠150 | 150mg | ヴィーブ |
GX CL3 | 錠 | 白 | ゾビラックス錠200 | 200mg | GSK |
GX CM1 | 錠 | 白 | ゾビラックス錠400 | 400mg | " |
GX CM2 | 錠 | 白 | ザイロリック錠100 | 100mg | " |
GX CM3 | 錠 | 淡紅白 | マラロン配合錠 | 250mg/100mg | " |
GX EH3 / A | 錠 | 白 | アルケラン錠2mg | 2mg | サンドファーマ |
GX EJ2 | 錠 | 白 | ザイロリック錠50 | 50mg | GSK |
GX EJ7 | 錠 | 灰 | エピビル錠300 | 300mg | ヴィーブ |
GX ES3 | = | 錠 | 白 | イミグラン錠50 | 50mg | GSK |
GX ES7 | 錠 | 白 | オラセフ錠250mg | 250mg | サンドファーマ |
GX FC3 | 錠 | 白 | コンビビル配合錠 | 1T | ヴィーブ |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |