|
|
|||||||||||
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
A 10 / 10 | 錠 | 白 | アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 | 10mg | 鶴原 |
A 2.5 / 2.5 | TSU008 | 錠 | 白 | アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」 | 2.5mg | " |
A 5 / 5 | TSU007 | 錠 | 白 | アムロジピン錠5mg「ツルハラ」 | 5mg | " |
A 54 | 錠 | 白 | アテノロール錠25mg「ツルハラ」 | 25mg | " |
A1 | = | 錠 | 白 | アナストロゾール錠1mg「サンド」 | 1mg | サンド |
*A1 | = | 錠 | 淡赤 | ミカムロ配合錠AP | 40mg/5mg | ベーリンガーインゲルハイム |
A1 | 錠 | 白 | アナストロゾール錠1mg「NP」 | 1mg | ニプロ |
A100 | 錠 | 白 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 100mg | 東和 |
A200 | 錠 | 白 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg | " |
A250 | TTS-668 | 錠 | 白 | アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 | 250mg | 高田 |
*A3 | = | 錠 | 淡赤 | ミカムロ配合錠BP | 80mg/5mg | ベーリンガーインゲルハイム |
A35 | 錠 | 白 | アテノロール錠50mg「ツルハラ」 | 50mg | 鶴原 |
A58 / 5 | 錠 | 薄紅 | アトルバスタチン錠5mg「TSU」 | 5mg | " |
A59 / 10 | 錠 | 白 | アトルバスタチン錠10mg「TSU」 | 10mg | " |
| A81 | 錠 | 淡橙 | バファリン配合錠A81 | 81mg | ライオン |
| A81 | 錠 | 淡橙 | ファモター配合錠A81 | 81mg | 鶴原 |
AA / 500 | 錠 | 紫 | ザイティガ錠500mg | 500mg | ヤンセン |
AA 006 / 5 | 錠 | 帯紅白 | パロキセチン錠5mg「AA」 | 5mg | あすか |
AA 007 / 2.5 | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「AA」 | 2.5mg | " |
AA 016 / 10 | 錠 | 帯紅白 | パロキセチン錠10mg「AA」 | 10mg | " |
AA 017 / 5 | 錠 | 白 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 | 5mg | " |
AA 026 / 20 | 錠 | 帯紅白 | パロキセチン錠20mg「AA」 | 20mg | " |
AA 5 | 錠 | 淡赤 | モンテルカストチュアブル錠5mg「AA」 | 5mg | 浜理薬品 |
AA250 | 錠 | ピンク | ザイティガ錠250mg | 250mg | ヤンセン |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
ACP70 , ACP70-Tw | 貼 | 白 | アコニップパップ70mg | 10 | テイカ |
ACV 200 | = | 錠 | 白 | アクチオス錠200 | 200mg | テバ |
ACV 400 | = | 錠 | 白 | アクチオス錠400 | 400mg | " |
AD 20 | 錠 | 薄赤褐 | タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 | 20mg | 沢井 |
AD 20TE | 錠 | 薄赤褐 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 20mg | トーアエイヨー |
Adx 1 / A | 錠 | 白 | アリミデックス錠1mg | 1mg | アストラゼネカ |
AF | 坐 | 白 | アニスーマ坐剤 | - | 長生堂 |
AFP ( SANKYO ) 261 | 錠 | 白 | エースコール錠1mg | 1mg | アルフレッサ |
AFP ( SANKYO ) 262 | 錠 | 白 | エースコール錠2mg | 2mg | " |
AFP ( SANKYO ) 263 | 錠 | 白 | エースコール錠4mg | 4mg | " |
AFP 10 | 錠 | 白 | フェブキソスタット錠10mg「AFP」 | 10mg | " |
AFP 10 ( BMD19 ) | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 | 10mg | " |
AFP 132 / 1 | 錠 | 白 | メレックス錠1mg | 1mg | " |
AFP 20 | 錠 | 白 | フェブキソスタット錠20mg「AFP」 | 20mg | " |
AFP 20 ( BMD ) | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠20mg「AFP」 | 20mg | " |
AFP 304 ( D304 ) | = | 錠 | 白 | ズファジラン錠10mg | 10mg | " |
AFP 40 | 錠 | 白 | フェブキソスタット錠40mg「AFP」 | 40mg | " |
AFP 5 | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠5mg「AFP」 | 5mg | " |
AJ-601 | 顆 | 白 | リーバクト配合顆粒 | 4.15g | EAファーマ |
AJ1 10 | = | 錠 | 白 | アテレック錠10 | 10mg | " |
AJ1 20 | = | 錠 | 白 | アテレック錠20 | 20mg | " |
AJ1 5 | = | 錠 | 白 | アテレック錠5 | 5mg | " |
AJ2 / 30 | 錠 | 白 | ファスティック錠30 | 30mg | " |
AJ2 90 | 錠 | 淡赤 | ファスティック錠90 | 90mg | " |
AJ3 / 2.5 | 錠 | 白 | アクトネル錠2.5mg | 2.5mg | " |
AJ4 / 17.5 | 錠 | 淡紅 | アクトネル錠17.5mg | 17.5mg | " |
AK | AK364 | 錠 | 淡赤,白 | ドロエチ配合錠「あすか」 | 3mg/0.02mg | あすか |
AK | AK376 | 錠 | 白 | プラノバール配合錠 | 1T | " |
AK 120 | 錠 | 白 | リピディル錠53.3mg | 53.3mg | " |
AK 130 | 錠 | 白 | リピディル錠80mg | 80mg | " |
AK 202 | 錠 | 白 | グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 0.5mg | " |
AK 211 | 錠 | 白 | レバミピド錠100mg「あすか」 | 100mg | " |
AK 222 | 錠 | 淡紅 | グリメピリド錠1mg「AA」 | 1mg | " |
AK 229 | 錠 | 白 | ロラメット錠1.0 | 1mg | " |
AK 232 | 錠 | 微黄白 | グリメピリド錠3mg「AA」 | 3mg | " |
AK 239 | = | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | 10mg | " |
AK 242 / 2 | 錠 | 白 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 2mg | " |
AK 249 | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 | 20mg | " |
AK 252 / 4 | 錠 | 白 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 4mg | " |
AK 262 / 8 | 錠 | 薄橙 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 8mg | " |
AK 269 | 錠 | 白 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」 | 0.1mg | " |
AK 272 / 12 | 錠 | 薄橙 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 12mg | " |
AK 279 | 錠 | 白 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」 | 0.2mg | " |
AK 283 / 50 | 錠 | 青 | シルデナフィル錠50mgVI「あすか」 | 50mg | " |
AK 339 | 錠 | 淡黄 | ラベプラゾールNa錠5mg「AA」 | 5mg | " |
AK 396 / LD | 錠 | 白 | フリウェル配合錠LD「あすか」 | 1錠 | " |
AK 401 | 錠 | 白 | アムロジピン錠2.5mg「あすか」 | 2.5mg | " |
AK 406 / ULD | 錠 | 白 | フリウェル配合錠ULD「あすか」 | 1錠 | " |
AK 411 | 錠 | 白 | アムロジピン錠5mg「あすか」 | 5mg | " |
AK 414 | 錠 | 白 | トライコア錠53.3mg | 53.3mg | ヴィアトリス |
AK 424 | 錠 | 白 | トライコア錠80mg | 80mg | " |
AK 441 | 錠 | 白 | オステラック錠100 | 100mg | あすか |
AK 451 | 錠 | 白 | オステラック錠200 | 200mg | " |
AK 521 | 錠 | 白 | ロラタジン錠10mg「AA」 | 10mg | " |
AK 531 | 錠 | 白 | ロラタジンOD錠10mg「AA」 | 10mg | " |
AK 561 | 錠 | 白 | アムロジピン錠10mg「あすか」 | 10mg | " |
AK282 / LD | 錠 | 淡黄 | カムシア配合錠LD「あすか」 | 1T | " |
AK292 / HD | 錠 | 淡赤 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 1T | " |
AK302 / 4C | 錠 | 薄黄 | カデチア配合錠LD「あすか」 | 1T | " |
AK312 / 8C | 錠 | 薄紅 | カデチア配合錠HD「あすか」 | 1T | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
AL ( KA ) | 錠 | 赤 (黄) | カレトラ配合錠 | 1T | アッヴィ |
AL 0.5g , 1.0g | 顆 | 茶褐 | アローゼン顆粒 | g | サン |
ALE 150mg | カ | 白 | アレセンサカプセル150mg | 150mg | 中外(ロシュ) |
alza18 | 錠 | 黄 | コンサータ錠18mg | 18mg | ヤンセン |
alza27 | 錠 | 灰 | コンサータ錠27mg | 27mg | " |
alza36 | 錠 | 白 | コンサータ錠36mg | 36mg | " |
AMD 100 | = | 錠 | 白 | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 | 100mg | サンド |
AML DO / 10 | 錠 | 赤橙 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「アメル」 | 10mg | 共和 |
AML DO / 3 | 錠 | 黄 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」 | 3mg | " |
AML DO / 5 | 錠 | 白 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | 5mg | " |
AML DON / OD 10 | 錠 | 淡赤 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 10mg | " |
AML DON / OD 3 | 錠 | 黄 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 3mg | " |
AML DON / OD 5 | 錠 | 白 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 5mg | " |
AML RIS / 0.5 | 錠 | 白 | リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | 0.5mg | " |
AML RIS / OD | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 0.5mg | " |
AML RIS / OD 1 | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 1mg | " |
AML RIS / OD 2 | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 2mg | " |
AML RIS / OD 3 | 錠 | 白 | リスペリドンOD錠3mg「アメル」 | 3mg | " |
AML RIS1 | 錠 | 白 | リスペリドン錠1mg「アメル」 | 1mg | " |
AML RIS2 | 錠 | 白 | リスペリドン錠2mg「アメル」 | 2mg | " |
AML RIS3 | 錠 | 白 | リスペリドン錠3mg「アメル」 | 3mg | " |
AO 10 / BAYER | 錠 | 帯赤灰 | アダラートCR錠10mg | 10mg | バイエル |
AO 20 / BAYER | 錠 | 淡赤 | アダラートCR錠20mg | 20r | " |
AO 40 / BAYER | 錠 | 淡赤褐 | アダラートCR錠40mg | 40r | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
AP / 40 12.5 | 錠 | 淡黄 | テルチア配合錠AP「トーワ」 | 1T | 東和 |
AP / 40 5 | 錠 | 淡赤 | テラムロ配合錠AP「ニプロ」 | 1T | ニプロ |
AP | n082 | 錠 | 淡赤 | テラムロ配合錠AP「日医工」 | 1T | 日医工 |
AP | n089 | 錠 | 薄黄 | テルチア配合錠AP「日医工」 | 1T | " |
AP | t AP | 錠 | 白 | アロプリノール錠100mg「NIG」 | 100mg | 日医工岐阜 |
AP 40 5 | 錠 | 淡赤 | テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 1T | 東和 |
AP 50 | t AP50 | 錠 | 白 | アロプリノール錠50mg「NIG」 | 50mg | 日医工岐阜 |
AP DSEP | 錠 | 淡赤 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 1T | 第一三共 |
AP DSEP | 錠 | 黄橙 | テルチア配合錠AP「DSEP」 | 1T | " |
AP-G 1mg 0.5g | 顆 | - | アストプチン顆粒0.2% | 0.2% | 鶴原 |
APR / 10 | 錠 | 淡赤 | オテズラ錠10mg | 10mg | アムジェン |
APR / 20 | 錠 | 褐 | オテズラ錠20mg | 20mg | " |
APR / 30 | 錠 | 淡褐 | オテズラ錠30mg | 30mg | " |
AR 50 | 錠 | 白 | アロプリノール錠50mg「TCK」 | 50mg | 辰巳 |
AS5 | 錠 | 白 | アレンドロン酸錠5mg「SN」 | 5mg | シオノ |
ASD | 貼 | 白 | インドメタシンパップ70mg「日医工」 | 10 | 日医工 |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
AT5 | 錠 | 白 | アレンドロン酸錠5mg「DK」 | 5mg | 大興 |
ATEDIO | 錠 | 淡黄 | アテディオ配合錠 | 80mg/10mg | EAファーマ |
| ATT 005 DOJ | 錠 | 黄 | アトランチール錠 | 5mg | 同仁 |
AV 0.5 | カ | 淡黄 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 | 0.5mg | 沢井 |
AV 0.5 | カ | 淡紅 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 | 0.5mg | 東和 |
AV 0.5 | カ | 淡黄 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「日医工」 | 0.5mg | 日医工 |
AV AFP 0.5 | カ | 淡黄 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「AFP」 | 0.5mg | 東亜薬品 |
AY 0.5 / 0.5 | 錠 | 白 | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 0.5mg | あゆみ |
AY 1 / 1 | 錠 | 白 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 1mg | " |
AY 1.5 / 1.5 | 錠 | 淡黄 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 1.5mg | " |
AY 3 / 3 | 錠 | 淡黄 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 3mg | " |
AY 5 / 5 | 錠 | 白 | タクロリムス錠5mg「あゆみ」 | 5mg | " |
AZ ~ 10 | カ | 灰紫/薄黄 | ネキシウムカプセル10mg | 10mg | アストラゼネカ |
AZ ~ 20 | カ | 青/薄黄赤 | ネキシウムカプセル20mg | 20mg | " |
AZ 10 | AZL-10 | 錠 | 白 | アズサレオン錠10 | 10mg | シオノ |
AZ 10 | 錠 | 白 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「SN」 | 10mg | " |
AZ 125 / 2.5 | 錠 | 淡橙 | スプレンジール錠2.5mg | 2.5mg | アストラゼネカ |
AZ 126 / 5 | 錠 | 黄 | スプレンジール錠5mg | 5mg | " |
AZ 153 | 錠 | 淡黄 | クレストールOD錠2.5mg | 2.5mg | " |
AZ 154 | 錠 | 淡黄 | クレストールOD錠5mg | 5mg | " |
AZ 20 | 錠 | 白 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 20mg | シオノ |
AZ 303 | OD 80 | 錠 | 白 | カソデックスOD錠80mg | 80mg | アストラゼネカ |
AZE | t AZE 1mg | 錠 | 白 | アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」 | 1mg | 日医工岐阜 |
AZE 0.5 | t AZE0.5 0.5mg | 錠 | 白 | アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「NIG」 | 0.5mg | " |
AZMEP / AZM250 | 錠 | 白 | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 250mg | 全星 |
AZULOXA 0.6g | 顆 | 青 | アズロキサ顆粒2.5% | 2.5% | 寿 |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |