|
|
|||||||||||
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
6 | n164 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「日医工」 | 6mg | 日医工 |
6 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 6mg | 共和 |
6 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」 | 6mg | 大原 |
6 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「タカタ」 | 6mg | 高田 |
6 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「トーワ」 | 6mg | 東和 |
6 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」 | 6mg | ニプロ |
6 | 錠 | 白 | アリピプラゾール錠6mg「明治」 | 6mg | 明治 |
6 | 錠 | 白 | イーフェンバッカル錠600μg | 600μg | 帝國製薬 |
6 | 錠 | 白 | エビリファイOD錠6mg | 6mg | 大塚 |
6 | - | - | ジュウミハイドクトウ(6) | - | ツムラ |
6 | 顆 | 淡灰褐 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(6) | g | " |
6 | - | - | 十味敗毒湯 | - | " |
60 | n020 | 錠 | 白 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 60mg | 日医工 |
60 | - | - | ケイシカシャクヤクトウ(60) | - | ツムラ |
60 | 顆 | 淡褐 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(60) | g | " |
60 | 錠 | 薄橙 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 | 60mg | 明治 |
| 60 | 錠 | 白 | ミニリンメルトOD錠60μg | 60μg | フェリング |
60 | 錠 | 白 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 60mg | 沢井 |
60 | 錠 | 白 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 60mg | 東和 |
60 | 錠 | 白 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 | 60mg | 日新 |
60 | - | - | 桂枝加芍薬湯 | - | ツムラ |
600 | MS 095 | 錠 | 白 | リネゾリド錠600mg「明治」 | 600mg | 明治 |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
61 | 顆 | 黄褐 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(61) | g | ツムラ |
61 | - | - | トウカクジョウキトウ(61) | - | " |
61 | - | - | 桃核承気湯 | - | " |
* 611 | = | 錠 | 白/薄灰 | フランドル錠20mg | 20mg | トーアエイヨー |
* 613 | 液 | 白半透 | フランドルテープ40mg | 40mg | " |
*61H | = | カ | 淡橙 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 100mg | 日医工 |
* 61L | = | 錠 | 黄 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 50mg | " |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
62 | 顆 | 黄褐 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(62) | g | ツムラ |
62 | - | - | ボウフウツウショウサン(62) | - | " |
62 | - | - | 防風通聖散 | - | " |
622 | 錠 | 白 | ジルテック錠5 | 5mg | UCB |
623 | 錠 | 白 | ジルテック錠10 | 10mg | " |
62.5 | MO25M | 錠 | 白 | ボセンタン錠62.5mg「モチダ」 | 62.5mg | 持田 |
62.5 | 錠 | 橙白 | トラクリア錠62.5mg | 62.5mg | ヤンセン |
6.25 | 錠 | 淡赤 | ネシーナ錠6.25mg | 6.25mg | 武田 |
629 / 30 | 錠 | 薄橙 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ツルハラ」 | 30mg | 鶴原 |
*62E | = | 錠 | 帯黄白 | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 50mg | 日医工 |
*62H | n538 | 錠 | 帯黄白 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 100mg | " |
63 | - | - | ゴシャクサン(63) | - | ツムラ |
63 | 顆 | 淡灰褐 | ツムラ五積散エキス顆粒(63) | g | " |
63 | - | - | 五積散 | - | " |
64 | - | - | シャカンゾウトウ(64) | - | " |
64 | 顆 | - | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(64) | g | " |
64 | - | - | 炙甘草湯 | - | " |
*641 | 貼 | 白 | ビソノテープ8mg | 8mg | トーアエイヨー |
*642 | 貼 | 白 | ビソノテープ4mg | 4mg | " |
*643 | 貼 | 白 | ビソノテープ2mg | 2mg | " |
*647 0.5mg | カ | 淡黄/橙 | グラセプターカプセル0.5mg | 0.5mg | アステラス |
本体 | 包装 (表/裏) | 剤 | 色 | 薬品名 | 単位 | メーカ |
---|---|---|---|---|---|
65 | - | - | キヒトウ(65) | - | ツムラ |
65 | 顆 | 淡灰褐 | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(65) | g | " |
65 | - | - | 帰脾湯 | - | " |
* 654 100 | 錠 | 薄赤 | フロモックス錠100mg | 100mg | 塩野義 |
* 654 75 | 錠 | 白 | フロモックス錠75mg | 75mg | " |
66 | - | - | ジンソイン(66) | - | ツムラ |
66 | 顆 | 淡褐 | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(66) | g | " |
66 | - | - | 参蘇飲 | - | " |
67 | 顆 | 黄褐 | ツムラ女神散エキス顆粒(67) | g | " |
67 | - | - | ニョシンサン(67) | - | " |
67 | - | - | 女神散 | - | " |
*677 1mg | カ | 白/橙 | グラセプターカプセル1mg | 1mg | アステラス |
68 | - | - | シャクヤクカンゾウトウ(68) | - | ツムラ |
68 | 顆 | 淡灰褐 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(68) | g | " |
68 | - | - | 芍薬甘草湯 | - | " |
*687 5mg | カ | 灰赤/橙 | グラセプターカプセル5mg | 5mg | アステラス |
69 | 顆 | 淡灰褐 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(69) | g | ツムラ |
69 | - | - | ブクリョウイン(69) | - | " |
69 | - | - | 茯苓飲 | - | " |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |