|
|
|||||||||||
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイアート錠30mg | 錠 | 30mg | 三和化学 | アゾセミド | 利尿剤 | ループ利尿薬 |
ダイアート錠60mg | 錠 | 60mg | " | " | " | " |
ダイアコートクリーム0.05% | ク | 0.05% | 帝國製薬 | ジフロラゾン | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 副腎皮質ホルモン |
ダイアコート軟膏0.05% | 軟 | 0.05% | " | " | " | " |
ダイアップ坐剤10 | 坐 | 10mg | 高田 | ジアゼパム | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系 |
ダイアップ坐剤4 | 坐 | 4mg | " | " | " | " |
ダイアップ坐剤6 | 坐 | 6mg | " | " | " | " |
ダイアモックス錠250mg | 錠 | 250mg | 三和化学 | アセタゾラミド | 利尿剤 | 炭酸脱水素酵素阻害剤 |
ダイアモックス末 | 末 | g | " | " | " | " |
ダイオウカンゾウトウ(84) | - | - | ツムラ | 大黄甘草湯 | 漢方 | 漢方 |
ダイオウボタンピトウ(33) | - | - | " | 大黄牡丹皮湯 | " | " |
タイケルブ錠250mg | 錠 | 250mg | ノバルティス | ラパチニブ | その他の腫瘍用薬 | 他の抗悪性腫瘍剤 |
ダイケンチュウトウ(100) | - | - | ツムラ | 大建中湯 | 漢方 | 漢方 |
ダイサイコトウ(8) | - | - | " | 大柴胡湯 | " | " |
ダイジョウキトウ(133) | - | - | " | 大承気湯 | " | " |
ダイドロネル錠200 | 錠 | 200mg | 住友 | エチドロン酸 | 他の代謝性医薬 | 骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート) |
ダイピン錠1mg | 錠 | 1mg | アルフレッサ | N-メチルスコポラミン | 鎮けい剤 | アトロピン系 |
ダイフェン配合錠 | 錠 | 1T | 鶴原 | ST合剤 | 他の化学療法剤 | 配合剤 |
ダイフェン配合顆粒 | 顆 | g | " | " | " | " |
ダイボウフウトウ(97) | - | - | ツムラ | 大防風湯 | 漢方 | 漢方 |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
タウリン散98%「大正」 | 粉 | 98% | 大正製薬 | タウリン | 肝臓疾患用剤 | その他 |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
タガメット錠200mg | 錠 | 200mg | 住友 | シメチジン | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断薬 |
タカルシトールクリーム2μg/g「NIG」 | ク | 2μg | 日医工岐阜 | タカルシトール | 他の外皮用剤 | ビタミン剤 |
タカルシトール軟膏2μg/g「NIG」 | 軟 | 2μg | " | " | " | " |
ダクチル錠50mg | 錠 | 50mg | キッセイ | ピペリドレート | 鎮けい剤 | その他 |
タクロリムスカプセル0.5mg「JG」 | カ | 0.5mg | 日本ジェネリック | タクロリムス(内) | 他の代謝性医薬 | 免疫抑制剤 |
タクロリムスカプセル0.5mg「**」 | カ | 0.5mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムスカプセル1mg「JG」 | カ | 1mg | 日本ジェネリック | " | " | " |
タクロリムスカプセル1mg「**」 | カ | 1mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムスカプセル5mg「JG」 | カ | 5mg | 日本ジェネリック | " | " | " |
タクロリムスカプセル5mg「**」 | カ | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 錠 | 0.5mg | あゆみ | " | " | " |
タクロリムス錠0.5mg「**」 | 錠 | 0.5mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 錠 | 1.5mg | あゆみ | " | " | " |
タクロリムス錠1.5mg「**」 | 錠 | 1.5mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 錠 | 1mg | あゆみ | " | " | " |
タクロリムス錠1mg「**」 | 錠 | 1mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | 錠 | 2mg | あゆみ | " | " | " |
タクロリムス錠2mg「**」 | 錠 | 2mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 錠 | 3mg | あゆみ | " | " | " |
タクロリムス錠3mg「**」 | 錠 | 3mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス錠5mg「あゆみ」 | 錠 | 5mg | あゆみ | " | " | " |
タクロリムス錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | 軟 | 0.1% | サン | タクロリムス(軟膏) | 他の外皮用剤 | 免疫抑制薬 |
タクロリムス軟膏0.1%「**」 | 軟 | 0.1% | 他の各社 | " | " | " |
タケキャブOD錠10mg | 錠 | 10mg | 武田 | ボノプラザン | 消化性潰瘍用剤 | プロトンポンプ阻害剤 |
タケキャブOD錠20mg | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
タケキャブ錠10mg | 錠 | 10mg | " | " | " | " |
タケキャブ錠20mg | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
タケプロンOD錠15 | 錠 | 15mg | 武田テバ | ランソプラゾール | " | " |
タケプロンOD錠30 | 錠 | 30mg | " | " | " | " |
タケプロンカプセル15 | カ | 15mg | " | " | " | " |
タケプロンカプセル30 | カ | 30mg | " | " | " | " |
タケルダ配合錠 | 錠 | 100mg/15mg | " | アスピリン/ランソプラゾール | 他の血液,体液用薬 | 抗血小板剤 |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | 錠 | 20mg | ブリストル | ダサチニブ | その他の腫瘍用薬 | 他の抗悪性腫瘍剤 |
ダサチニブ錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | 錠 | 50mg | ブリストル | " | " | " |
ダサチニブ錠50mg「**」 | 錠 | 50mg | 他の各社 | " | " | " |
タシグナカプセル150mg | カ | 150mg | ノバルティス | ニロチニブ | " | " |
タシグナカプセル200mg | カ | 200mg | " | " | " | " |
タシグナカプセル50mg | カ | 50mg | " | " | " | " |
タダラフィルOD錠10mgCI「トーワ」 | 錠 | 10mg | 東和 | タダラフィル | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | PDE5阻害剤 |
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
タダラフィルOD錠20mgCI「トーワ」 | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
タダラフィル錠10mgCI「FCI」 | 錠 | 10mg | 富士化学 | " | " | " |
タダラフィル錠10mgCI「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | 錠 | 2.5mg | 日本ジェネリック | " | " | " |
タダラフィル錠2.5mgZA「**」 | 錠 | 2.5mg | 他の各社 | " | " | " |
タダラフィル錠20mgAD「JG」 | 錠 | 20mg | 日本ジェネリック | " | 他の循環器官用薬 | その他 |
タダラフィル錠20mgAD「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
タダラフィル錠20mgCI「FCI」 | 錠 | 20mg | 富士化学 | " | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | PDE5阻害剤 |
タダラフィル錠20mgCI「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
タダラフィル錠5mgZA「JG」 | 錠 | 5mg | 日本ジェネリック | " | " | " |
タダラフィル錠5mgZA「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
タチオン散20% | 散 | 20% | 長生堂 | グルタチオン | 解毒剤 | グルタチオン |
タチオン錠100mg | 錠 | 100mg | " | " | " | " |
タチオン錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
ダットリン-N | 錠 | 50mg | 竹島 | アジマリン | 不整脈用剤 | クラス1a |
タナドーパ顆粒75% | 顆 | 75% | 田辺三菱 | ドカルパミン | 強心剤 | その他 |
タナトリル錠10 | 錠 | 10mg | " | イミダプリル | 降圧剤 | ACE阻害薬 |
タナトリル錠2.5 | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
タナトリル錠5 | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
ダフクリア錠200mg | 錠 | 200mg | ゼリア | フィダキソマイシン | 主にg陽性菌用剤 | 大環状抗菌剤 |
タプコム配合点眼液 | 液 | mL | 参天 | タフルプロスト・チモロール | 眼科用剤 | PG誘導体・β遮断薬 |
タフチモ配合点眼液「NIT」 | 点 | 1mL | 東亜薬品 | " | " | " |
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」 | 点 | 0.0015% | " | タフルプロスト | " | PG関連薬 |
タフルプロスト点眼液0.0015%「**」 | 点 | 0.0015% | 他の各社 | " | " | " |
タプロスミニ点眼液0.0015% | 点 | 0.0015% | 参天 | " | " | " |
タプロス点眼液0.0015% | 液 | 0.0015% | " | " | " | " |
タベジールシロップ0.01% | 液 | 0.01% | 日新 | クレマスチン | 抗ヒスタミン剤 | その他 |
タベジール散0.1% | 粉 | 0.1% | " | " | " | " |
タベジール散1% | 粉 | 1% | " | " | " | " |
タベジール錠1mg | 錠 | 1mg | " | " | " | " |
タペンタ錠100mg | 錠 | 100mg | ヤンセン | タペンタドール | 合成麻薬 | 強オピオイド |
タペンタ錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
タペンタ錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
タミフルカプセル75 | カ | 75mg | 中外(ロシュ) | オセルタミビル | 抗ウイルス剤 | ノイラミニダーゼ阻害剤 |
タミフルドライシロップ3% | ド | 3% | " | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「CH」 | 錠 | 0.1mg | 長生堂 | タムスロシン | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | α1遮断剤 |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「**」 | 錠 | 0.1mg | 他の各社 | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「CH」 | 錠 | 0.2mg | 長生堂 | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「**」 | 錠 | 0.2mg | 他の各社 | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「NIG」 | カ | 0.1mg | 日医工岐阜 | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「**」 | カ | 0.1mg | 他の各社 | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「NIG」 | カ | 0.2mg | 日医工岐阜 | " | " | " |
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「**」 | カ | 0.2mg | 他の各社 | " | " | " |
タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 10mg | 第一三共 | タモキシフェン | その他の腫瘍用薬 | 抗エストロゲン薬 |
タモキシフェン錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 錠 | 20mg | 第一三共 | " | " | " |
タモキシフェン錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダラシンTゲル1% | ゲル | 1% | 佐藤製薬 | クリンダマイシン | 化膿性疾患用剤 | 外用抗生物質 |
ダラシンTローション1% | ロ | 1% | " | " | " | " |
ダラシンカプセル150mg | カ | 150mg | ファイザー | " | 主にg陽性菌用剤 | リンコマイシン系抗生物質 |
ダラシンカプセル75mg | カ | 75mg | " | " | " | " |
タリージェOD錠10mg | 錠 | 10mg | 第一三共 | ミロガバリンベシル酸塩 | 他の中枢神経系用薬 | その他 |
タリージェOD錠15mg | 錠 | 15mg | " | " | " | " |
タリージェOD錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
タリージェOD錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
タリージェ錠10mg | 錠 | 10mg | " | " | " | " |
タリージェ錠15mg | 錠 | 15mg | " | " | " | " |
タリージェ錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
タリージェ錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
タリオンOD錠10mg | 錠 | 10mg | 田辺三菱 | ベポタスチン | 他のアレルギー用薬 | 抗ヒスタミン薬 |
タリオンOD錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
タリオン錠10mg | 錠 | 10mg | " | " | " | " |
タリオン錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
タリビッド眼軟膏0.3% | 軟 | 0.3% | 参天 | オフロキサシン | 眼科用剤 | 抗菌薬(キノロン) |
タリビッド耳科用液0.3% | 液 | 3mg | アルフレッサ | " | 耳鼻科用剤 | 抗菌剤(キノロン) |
タリビッド錠100mg | 錠 | 100mg | " | " | 合成抗菌剤 | キノロン |
タリビッド点眼液0.3% | 液 | 0.3% | 参天 | " | 眼科用剤 | 抗菌薬(キノロン) |
タリムス点眼液0.1% | 液 | 0.1% | 千寿 | タクロリムス(点) | " | 免疫抑制剤 |
タルセバ錠100mg | 錠 | 100mg | 中外(ロシュ) | エルロチニブ | その他の腫瘍用薬 | キナゾリン系 |
タルセバ錠150mg | 錠 | 150mg | " | " | " | " |
タルセバ錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
タルチレリンOD錠5mg「JG」 | 錠 | 5mg | 日本ジェネリック | タルチレリン | 他の中枢神経系用薬 | TRH誘導体 |
タルチレリンOD錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
タルチレリン錠5mg「JG」 | 錠 | 5mg | 日本ジェネリック | " | " | " |
タルチレリン錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
ダルメートカプセル15 | カ | 15mg | 共和 | フルラゼパム | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系 |
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 錠 | 10mg | " | タンドスピロン | " | その他 |
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「アメル」 | 錠 | 20mg | 共和 | " | " | " |
タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 錠 | 5mg | 共和 | " | " | " |
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
ダントリウムカプセル25mg | カ | 25mg | オーファン | ダントロレン | 骨格筋弛緩剤 | " |
タンニン酸アルブミン | 末 | g | 健栄 | タンニン酸アルブミン | 止瀉,整腸剤 | タンニン酸系 |
タンニン酸アルブミン「NikP」 | 粉 | g | 日医工 | " | " | " |
タンニン酸アルブミン「**」 | 粉 | - | 他の各社 | " | " | " |
タンボコール細粒10% | 細 | 10% | エーザイ | フレカイニド | 不整脈用剤 | クラス1c |
タンボコール錠100mg | 錠 | 100mg | " | " | " | " |
タンボコール錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
おくすり110番 |