1p ル~
down
ル~

薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統
|
---|
ル・エストロジェル0.06% | 軟 | 0.06% | 富士製薬 | エストラジオール | 卵胞ホルモン,黄体ホルモン | エストラジオール系
|
ルーラン錠16mg | 錠 | 16mg | 住友 | ペロスピロン | 神経系用剤(含む別用途) | 非定型抗精神病薬(SDA)
|
ルーラン錠4mg | 錠 | 4mg | " | " | " | "
|
ルーラン錠8mg | 錠 | 8mg | " | " | " | "
|
ルコナック爪外用液5% | 液 | 5% | 佐藤製薬 | ルリコナゾール | 他の化学療法剤 | 抗真菌剤
|
ルジオミール錠10mg | 錠 | 10mg | サン | マプロチリン | 神経系用剤(含む別用途) | 四環系抗うつ剤
|
ルジオミール錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | "
|
ルセフィODフィルム2.5mg | - | 2.5mg | 大正製薬 | ルセオグリフロジン | 糖尿病用剤 | SGLT2阻害剤
|
ルセフィ錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | " | " | " | "
|
ルセフィ錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | "
|
ルトラール錠2mg | 錠 | 2mg | 富士製薬 | クロルマジノン | 卵胞ホルモン,黄体ホルモン | 合成黄体ホルモン
|
ルナベル配合錠LD | 錠 | 1mg/0.035mg | ノーベル | 女性ホルモン配合剤(NET,EE) | 混合ホルモン | 卵胞ホルモン,黄体ホルモン混合剤
|
ルナベル配合錠ULD | 錠 | 1mg/0.02mg | " | " | " | "
|
ルネスタ錠1mg | 錠 | 1mg | エーザイ | エスゾピクロン | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | 非ベンゾジアゼピン系
|
ルネスタ錠2mg | 錠 | 2mg | " | " | " | "
|
ルネスタ錠3mg | 錠 | 3mg | " | " | " | "
|
ルパフィン錠10mg | 錠 | 10mg | 帝國製薬 | ルパタジン | 他のアレルギー用薬 | 抗ヒスタミン薬
|
ルピアール坐剤100 | 坐 | 100mg | 久光 | フェノバルビタール | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | バルピツール酸系
|
ルピアール坐剤25 | 坐 | 25mg | " | " | " | "
|
ルピアール坐剤50 | 坐 | 50mg | " | " | " | "
|
ルプラック錠4mg | 錠 | 4mg | 田辺三菱 | トラセミド | 利尿剤 | ループ利尿薬
|
ルプラック錠8mg | 錠 | 8mg | " | " | " | "
|
ルボックス錠25 | 錠 | 25mg | アッヴィ | フルボキサミン | 神経系用剤(含む別用途) | 抗うつ剤(SSRI)
|
ルボックス錠50 | 錠 | 50mg | " | " | " | "
|
ルボックス錠75 | 錠 | 75mg | " | " | " | "
|
ルミガン点眼液0.03% | 点 | 0.03% | 千寿 | ビマトプロスト | 眼科用剤 | PG関連薬
|
ルリクールVG軟膏0.12% | 軟 | 0.12% | 東和 | リンデロン-VG(製) | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 抗生物質,副腎皮質ホルモン混合剤
|
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 | ク | 1% | 岩城 | ルリコナゾール | 寄生性皮膚疾患用剤 | イミダゾール系
|
ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 軟 | 1% | " | " | " | "
|
ルリコンクリーム1% | ク | 1% | サン | " | " | "
|
ルリコン液1% | 液 | 1% | " | " | " | "
|
ルリコン軟膏1% | 軟 | 1% | " | " | " | "
|
ルリッド錠150 | 錠 | 150mg | サノフィ | ロキシスロマイシン | 主にg陽性菌,マイコプラズマ用剤 | マクロライド系抗生物質
|
1p ル~
up