|
|
|||||||||||
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
クアゼパム錠15mg「MNP」 | 錠 | 15mg | 日新 | クアゼパム | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系 |
クアゼパム錠15mg「**」 | 錠 | 15mg | 他の各社 | " | " | " |
クアゼパム錠20mg「MNP」 | 錠 | 20mg | 日新 | " | " | " |
クアゼパム錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
グーフィス錠5mg | 錠 | 5mg | EAファーマ | エロビキシバット | 下剤,浣腸剤 | その他 |
クエストラン粉末44.4% | 末 | 44.4% | サノフィ | コレスチラミン | 高脂血症用剤 | 陰イオン交換樹脂 |
クエチアピン細粒10%「アメル」 | 細 | 10% | 共和 | クエチアピン | 神経系用剤(含む別用途) | 非定型抗精神病薬(MARTA) |
クエチアピン細粒50%「NIG」 | 細 | 50% | 日医工岐阜 | " | " | " |
クエチアピン細粒50%「**」 | 細 | 50% | 他の各社 | " | " | " |
クエチアピン錠100mg「DSEP」 | 錠 | 100mg | 第一三共 | " | " | " |
クエチアピン錠100mg「**」 | 錠 | 100mg | 他の各社 | " | " | " |
クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 錠 | 12.5mg | 共和 | " | " | " |
クエチアピン錠12.5mg「**」 | 錠 | 12.5mg | 他の各社 | " | " | " |
クエチアピン錠200mg「DSEP」 | 錠 | 200mg | 第一三共 | " | " | " |
クエチアピン錠200mg「**」 | 錠 | 200mg | 他の各社 | " | " | " |
クエチアピン錠25mg「DSEP」 | 錠 | 25mg | 第一三共 | " | " | " |
クエチアピン錠25mg「**」 | 錠 | 25mg | 他の各社 | " | " | " |
クエチアピン錠50mg「アメル」 | 錠 | 50mg | 共和 | " | " | " |
クエチアピン錠50mg「**」 | 錠 | 50mg | 他の各社 | " | " | " |
クエンメット配合散 | 散 | 1g | 日本薬工 | ウラリット(製) | 痛風治療剤 | 配合剤 |
クエンメット配合錠 | 錠 | 1T | " | " | " | " |
クエン酸「司生堂」 | 粉 | g | 司生堂 | クエン酸 | 矯味,矯臭,着色剤 | - |
クエン酸「**」 | ? | 10g | 他の各社 | " | " | " |
クエン酸水和物「ケンエー」原末 | 粉 | g | 健栄 | " | " | " |
クエン酸水和物「**」 | 粉 | g | 他の各社 | " | " | " |
クエン酸水和物原末「ニッコー」 | 末 | g | 日興製薬 | " | " | " |
クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 | 錠 | 1T | 日本ジェネリック | クエン酸第一鉄 | 無機質製剤 | 鉄剤 |
クエン酸第一鉄Na錠50mg「**」 | 錠 | 50mg | 他の各社 | " | " | " |
クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 | 錠 | 1T | 鶴原 | " | " | " |
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 顆 | 1g | " | " | " | " |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
クリアナール錠200mg | 錠 | 200mg | 田辺三菱 | フドステイン | 去痰剤 | システイン系 |
クリアナール内用液8% | 液 | 8% | 同仁 | " | " | " |
クリアミン配合錠A1.0 | 錠 | 1T | 日医工 | クリアミンA(製) | 解熱鎮痛消炎剤 | サリチル酸,ビタミン類配合剤 |
クリアミン配合錠S0.5 | 錠 | 1T | " | クリアミンS(製) | " | " |
グリクラジド錠20mg「NP」 | 錠 | 20mg | ニプロ | グリクラジド | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系 |
グリクラジド錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
グリクラジド錠40mg「NP」 | 錠 | 40mg | ニプロ | " | " | " |
グリクラジド錠40mg「**」 | 錠 | 40mg | 他の各社 | " | " | " |
グリコラン錠250mg | 錠 | 250mg | 日本新薬 | メトホルミン | " | ビグアナイド系 |
グリジールクリーム0.05% | ク | 0.05% | 佐藤製薬 | クロベタゾール | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 副腎皮質ホルモン |
グリジールスカルプローション0.05% | ロ | 0.05% | " | " | " | " |
グリジール軟膏0.05% | 軟 | 0.05% | " | " | " | " |
グリセリンカリ液 | 液 | mL | 山善 | グリセリンカリ | 皮膚軟化剤(含腐食剤) | アルカリ製剤 |
グリセリンカリ液「JG」 | 液 | mL | 日本ジェネリック | " | " | " |
グリセリンカリ液「**」 | 液 | mL | 他の各社 | " | " | " |
グリセリン浣腸「オヲタ」120 | 浣 | 50%120ml | 日医工 | グリセリン | 下剤,浣腸剤 | グリセリン |
グリセリン浣腸「**」 | 浣 | 50%150ml | 他の各社 | " | " | " |
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 液 | 50% | 健栄 | " | " | " |
グリセリン浣腸液50%「**」 | 液 | 50% | 他の各社 | " | " | " |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリチロン配合錠 | 錠 | 1T | ミノファーゲン | グリチロン(製) | 肝臓疾患用剤 | グリチルリチン,メチオニン,グリシン複合剤 |
クリテミン錠10mg | 錠 | 10mg | 藤永 | イミプラミン | 神経系用剤(含む別用途) | イミプラミン系 |
クリテミン錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
グリベック錠100mg | 錠 | 100mg | ノバルティス | イマチニブ | その他の腫瘍用薬 | 他の抗悪性腫瘍剤 |
グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 | 錠 | 1.25mg | 日医工岐阜 | グリベンクラミド | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系 |
グリベンクラミド錠1.25mg「**」 | 錠 | 1.25mg | 他の各社 | " | " | " |
グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」 | 錠 | 2.5mg | 日医工岐阜 | " | " | " |
グリベンクラミド錠2.5mg「**」 | 錠 | 2.5mg | 他の各社 | " | " | " |
グリミクロンHA錠20mg | 錠 | 20mg | 住友 | グリクラジド | " | " |
グリミクロン錠40mg | 錠 | 40mg | " | " | " | " |
グリメサゾン軟膏 | 軟 | g | 藤永 | グリメサゾン(製) | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | ステロイド殺菌剤 |
グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 錠 | 0.5mg | シオノ | グリメピリド | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系 |
グリメピリドOD錠0.5mg「**」 | 錠 | 0.5mg | 他の各社 | " | " | " |
グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 錠 | 1mg | シオノ | " | " | " |
グリメピリドOD錠1mg「**」 | 錠 | 1mg | 他の各社 | " | " | " |
グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 錠 | 3mg | シオノ | " | " | " |
グリメピリドOD錠3mg「**」 | 錠 | 3mg | 他の各社 | " | " | " |
グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 錠 | 0.5mg | あすか | " | " | " |
グリメピリド錠0.5mg「**」 | 錠 | 0.5mg | 他の各社 | " | " | " |
グリメピリド錠1mg「AA」 | 錠 | 1mg | あすか | " | " | " |
グリメピリド錠1mg「**」 | 錠 | 1mg | 他の各社 | " | " | " |
グリメピリド錠3mg「AA」 | 錠 | 3mg | あすか | " | " | " |
グリメピリド錠3mg「**」 | 錠 | 3mg | 他の各社 | " | " | " |
クリンダマイシンゲル1%「NIG」 | ゲ | 1% | 日医工岐阜 | クリンダマイシン | 化膿性疾患用剤 | 外用抗生物質 |
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」 | ゲ | 1% | 大興 | " | " | " |
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「**」 | ゲ | 1% | 他の各社 | " | " | " |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
グルコジンR・エタノール液0.5% | 液 | 0.5% | ヤクハン | クロルヘキシジン | 外皮用殺菌消毒剤 | その他 |
0.5%グルコジンR水 | 液 | 0.5% | " | " | " | " |
グルコジンW・エタノール液0.5% | 液 | 0.5% | " | " | " | " |
0.02%グルコジンW水 | 液 | 0.02% | " | " | " | " |
0.1%グルコジンW水 | 液 | 0.1% | " | " | " | " |
0.5%グルコジンW水 | 液 | 0.5% | " | " | " | " |
グルコンサンK細粒4mEq/g | 細 | - | サン | グルコン酸カリウム | 無機質製剤 | カリウム剤 |
グルコンサンK錠2.5mEq | 錠 | 2.5mEq | " | " | " | " |
グルコンサンK錠5mEq | 錠 | 5mEq | " | " | " | " |
グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 錠 | 100mg | 鶴原 | グルタチオン | 解毒剤 | グルタチオン |
グルファストOD錠10mg | 錠 | 10mg | キッセイ | ミチグリニド | 糖尿病用剤 | グリニド系 |
グルファストOD錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
グルファスト錠10mg | 錠 | 10mg | " | " | " | " |
グルファスト錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
グルファミンC | 錠 | 100mg | 長生堂 | グルタチオン | 解毒剤 | グルタチオン |
グルベス配合OD錠 | 錠 | 1錠 | キッセイ | ミチグリニド/ボグリボース | 糖尿病用剤 | 配合剤 |
グルベス配合錠 | 錠 | 10mg/0.2mg | " | " | " | " |
グレースビット細粒10% | 細 | 10% | 第一三共 | シタフロキサシン | 合成抗菌剤 | キノロン |
グレースビット錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
クレオソート | 原 | g | 司生堂 | クレオソート | 外皮用殺菌消毒剤 | その他 |
クレストールOD錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | アストラゼネカ | ロスバスタチン | 高脂血症用剤 | スタチン系 |
クレストールOD錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
クレストール錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
クレストール錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
クレゾール石ケン液 | 液 | mL | 各社 | クレゾール石ケン | 外皮用殺菌消毒剤 | 石鹸類 |
クレナフィン爪外用液10% | 液 | 10% | 科研 | エフィナコナゾール | 他の化学療法剤 | 抗真菌剤 |
クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | ド | 0.1% | 高田 | クレマスチン | 抗ヒスタミン剤 | その他 |
クレマスチンシロップ0.01%「日医工」 | シ | 0.01% | 日医工 | " | " | " |
クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」 | ド | 0.1% | あゆみ | " | " | " |
クレマスチン錠1mg「タカタ」 | 錠 | 1mg | 高田 | " | " | " |
クレミール消毒液10% | 液 | 10% | サンケミファ | ベンザルコニウム | 外皮用殺菌消毒剤 | 石鹸類 |
クレミン錠10mg | 錠 | 10mg | 田辺三菱 | モサプラミン | 神経系用剤(含む別用途) | イミノベンジル系 |
クレミン錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
クレミン錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
クレミン顆粒10% | 顆 | 10% | " | " | " | " |
クレメジンカプセル200mg | カ | 200mg | クレハ | 球形吸着炭 | 解毒剤 | 経口吸着剤 |
クレメジン細粒分包2g | 細 | g | " | " | " | " |
クレメジン速崩錠500mg | 錠 | 500mg | " | " | " | " |
クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 錠 | 10μg | 原沢 | クレンブテロール | 気管支拡張剤・他 | β刺激剤 |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロザリル錠100mg | 錠 | 100mg | ノバルティス | クロザピン | 神経系用剤(含む別用途) | 非定型抗精神病薬(その他) |
クロザリル錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
クロダミン散 | 散 | 1% | 日医工 | クロルフェニラミン | 抗ヒスタミン剤 | その他 |
クロチアゼパム錠10mg「サワイ」 | 錠 | 10mg | 沢井 | クロチアゼパム | 神経系用剤(含む別用途) | チエノジアゼピン系 |
クロチアゼパム錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 錠 | 5mg | 沢井 | " | " | " |
クロチアゼパム錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | ク | 1% | 岩城 | クロトリマゾール | 寄生性皮膚疾患用剤 | イミダゾール系 |
クロトリマゾールクリーム1%「**」 | ク | 1% | 他の各社 | " | " | " |
クロトリマゾールゲル1%「日医工」 | ゲ | 1% | 東興 | " | " | " |
クロトリマゾール外用液1%「日医工」 | 液 | 1% | " | " | " | " |
クロトリマゾール腟錠100mg「F」 | 腟 | 100mg | 富士製薬 | " | 生殖器官用剤(性病予防剤含む) | その他 |
クロピドグレル錠25mg「FFP」 | 錠 | 25mg | 共創未来 | クロピドグレル | 他の血液,体液用薬 | 抗血小板剤 |
クロピドグレル錠25mg「**」 | 錠 | 25mg | 他の各社 | " | " | " |
クロピドグレル錠50mg「NP」 | 錠 | 50mg | ニプロ | " | " | " |
クロピドグレル錠50mg「**」 | 錠 | 50mg | 他の各社 | " | " | " |
クロピドグレル錠75mg「FFP」 | 錠 | 75mg | 共創未来 | " | " | " |
クロピドグレル錠75mg「**」 | 錠 | 75mg | 他の各社 | " | " | " |
クロフィブラートカプセル250「イセイ」 | カ | 250mg | コーアイセイ | クロフィブラート | 高脂血症用剤 | フィブラート系 |
クロフィブラートカプセル250mg「ツルハラ」 | カ | 250mg | 鶴原 | " | " | " |
クロフェクトン錠10mg | 錠 | 10mg | 田辺三菱 | クロカプラミン | 神経系用剤(含む別用途) | イミノベンジル系 |
クロフェクトン錠25mg | 錠 | 25mg | " | " | " | " |
クロフェクトン錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
クロフェクトン顆粒10% | 顆 | 10% | " | " | " | " |
クロフェドリンS配合シロップ | シ | mL | キョーリン | フスコデ(製) | 鎮咳剤 | 鎮咳,抗ヒスタミン複合剤 |
クロフェドリンS配合錠 | 錠 | 1T | " | " | " | " |
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | ク | 0.05% | 前田 | クロベタゾール | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 副腎皮質ホルモン |
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「**」 | ク | 0.05% | 他の各社 | " | " | " |
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | ロ | 0.05% | 前田 | " | " | " |
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「**」 | ロ | 0.05% | 他の各社 | " | " | " |
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 軟 | 0.05% | 前田 | " | " | " |
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「**」 | 軟 | 0.05% | 他の各社 | " | " | " |
クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | ク | 0.05% | 岩城 | クロベタゾン酪酸エステル | " | " |
クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | ロ | 0.05% | " | " | " | " |
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 軟 | 0.05% | 陽進堂 | " | " | " |
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「**」 | 軟 | 0.05% | 他の各社 | " | " | " |
クロマイ-P軟膏 | 軟 | g | アルフレッサ | クロマイ-P(製) | 化膿性疾患用剤 | 配合剤 |
クロマイ腟錠100mg | 腟 | 100mg | " | クロラムフェニコール | 生殖器官用剤(性病予防剤含む) | 生殖器官用抗生物質 |
クロミッド錠50mg | 錠 | 50mg | 富士製薬 | クロミフェン | 他のホルモン(抗ホルモン含む) | その他 |
クロモグリク酸N・_眼液2%「TS」 | 液 | 100mg | テイカ | クロモグリク酸(眼用) | 眼科用剤 | 抗アレルギー剤 |
クロモグリク酸N・_眼液2%「**」 | 液 | 100mg | 他の各社 | " | " | " |
クロモグリク酸N・_鼻液2%「トーワ」 | 液 | 190mg | 東和 | クロモグリク酸(鼻用) | 耳鼻科用剤 | " |
クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 | 点 | 100mg | ロートニッテン | クロモグリク酸(眼用) | 眼科用剤 | " |
クロモグリク酸Na眼液2%「日新」 | 液 | 2% | 日新 | " | " | " |
クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」 | 液 | 1% | 日医工岐阜 | クロモグリク酸(外用) | 気管支拡張剤・他 | 抗アレルギー |
クロモグリク酸Na吸入液1%「**」 | 液 | 1% | 他の各社 | " | " | " |
クロモグリク酸Na点眼液2%「VTRS」 | 液 | 2% | ヴィアトリス | クロモグリク酸(眼用) | 眼科用剤 | 抗アレルギー剤 |
クロモグリク酸Na点眼液2%「**」 | 液 | 2% | 他の各社 | " | " | " |
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 | 液 | 0.5% | 日東メディック | クロラムフェニコール | " | 眼科用抗生物質 |
クロラムフェニコール腟錠100mg「F」 | 錠 | 100mg | 富士製薬 | " | 生殖器官用剤(性病予防剤含む) | 生殖器官用抗生物質 |
クロルジアゼポキシド散1%「ツルハラ」 | 散 | 1% | 鶴原 | クロルジアゼポキシド | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系 |
クロルジアゼポキシド錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 10mg | " | " | " | " |
クロルジアゼポキシド錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%「ホエイ」 | 散 | 1% | ヴィアトリス | クロルフェニラミン | 抗ヒスタミン剤 | その他 |
クロルフェニラミンマレイン酸塩散1%「**」 | 散 | 1% | 他の各社 | " | " | " |
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「NP」 | 錠 | 125mg | ニプロ | クロルフェネシン | 骨格筋弛緩剤 | カルバメート系 |
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「**」 | 錠 | 125mg | 他の各社 | " | " | " |
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」 | 錠 | 250mg | ニプロ | " | " | " |
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「**」 | 錠 | 250mg | 他の各社 | " | " | " |
クロルプロマジン塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 錠 | 25mg | 鶴原 | クロルプロマジン | 神経系用剤(含む別用途) | クロルプロマジン製剤 |
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%「東海」 | 液 | 0.5% | 東海製薬 | クロルヘキシジン | 外皮用殺菌消毒剤 | その他 |
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%R「カネイチ」 | 液 | 0.5% | 兼一 | " | " | " |
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「カネイチ」 | 液 | 5% | " | " | " | " |
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「**」 | 液 | 5% | 他の各社 | " | " | " |
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 | 液 | 5% | ニプロ | " | " | " |
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液EW0.5%「NP」 | 液 | 0.5% | " | " | " | " |
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 錠 | 25mg | 陽進堂 | クロルマジノン | 卵胞ホルモン,黄体ホルモン | 合成黄体ホルモン |
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「**」 | 錠 | 25mg | 他の各社 | " | " | " |
クロロマイセチン局所用液5% | 液 | 5% | アルフレッサ | クロラムフェニコール | 化膿性疾患用剤 | 外用抗生物質 |
クロロマイセチン耳科用液0.5% | 液 | 0.5% | " | " | 耳鼻科用剤 | 耳鼻科用抗生物質 |
クロロマイセチン錠250 | 錠 | 250mg | " | " | 主にg陽性,陰性菌,リケッチア,クラミジア用剤 | クロラムフェニコール |
クロロマイセチン錠50 | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
クロロマイセチン軟膏2% | 軟 | 20mg | " | " | 化膿性疾患用剤 | 外用抗生物質 |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |