|
|
|||||||||||
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘイイサン(79) | - | - | ツムラ | 平胃散 | 漢方 | 漢方 |
ベイスンOD錠0.2 | 錠 | 0.2mg | 武田テバ | ボグリボース | 糖尿病用剤 | α-グルコシダーゼ阻害剤 |
ベイスンOD錠0.3 | 錠 | 0.3mg | " | " | " | " |
ベイスン錠0.2 | 錠 | 0.2mg | " | " | " | " |
ベイスン錠0.3 | 錠 | 0.3mg | " | " | " | " |
ベオーバ錠50mg | 錠 | 50mg | 杏林 | ビベグロン | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | その他 |
ペオン錠80 | 錠 | 80mg | ゼリア | ザルトプロフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | プロピオン酸系 |
ベガモックス点眼液0.5% | 液 | 5% | ノバルティス | モキシフロキサシン | 眼科用剤 | 抗菌薬(キノロン) |
ヘキザック消毒液20% | 液 | 20% | 吉田 | クロルヘキシジン | 外皮用殺菌消毒剤 | その他 |
ヘキザック消毒液20% | 液 | 20% | " | " | " | " |
ペキロンクリーム0.5% | ク | 0.5% | テイカ | アモロルフィン | 寄生性皮膚疾患用剤 | " |
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「VTRS」 | 液 | 50μg | ヴィアトリス | ベクロメタゾン | 耳鼻科用剤 | 副腎皮質ホルモン |
ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」 | 液 | 50μg | セオリア | " | " | " |
ベクロメタゾン点鼻液50μg「**」 | 液 | 50μg | 他の各社 | " | " | " |
ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 | 粉 | 25μg | 東和 | " | " | " |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベサコリン散5% | 散 | 5% | アルフレッサ | ベタネコール | 自律神経剤 | 四級アンモニウム塩剤 |
ベザトールSR錠100mg | 錠 | 100mg | キッセイ | ベザフィブラート | 高脂血症用剤 | フィブラート系 |
ベザトールSR錠200mg | 錠 | 200mg | " | " | " | " |
ベサノイドカプセル10mg | カ | 10mg | 富士製薬 | トレチノイン | その他の腫瘍用薬 | 他の抗悪性腫瘍剤 |
ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 錠 | 100mg | 沢井 | ベザフィブラート | 高脂血症用剤 | フィブラート系 |
ベザフィブラートSR錠100mg「**」 | 錠 | 100mg | 他の各社 | " | " | " |
ベザフィブラートSR錠200mg「KOBA」 | 錠 | 200mg | トミジェック吉富 | " | " | " |
ベザフィブラートSR錠200mg「**」 | 錠 | 200mg | 他の各社 | " | " | " |
ベザフィブラート徐放錠100mg「JG」 | 錠 | 100mg | 長生堂 | " | " | " |
ベザフィブラート徐放錠100mg「**」 | 錠 | 100mg | 他の各社 | " | " | " |
ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 | 錠 | 200mg | 長生堂 | " | " | " |
ベザフィブラート徐放錠200mg「**」 | 錠 | 200mg | 他の各社 | " | " | " |
ベシカムクリーム5% | ク | 5% | 久光 | イブプロフェンピコノール | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 非ステロイド系抗炎症薬 |
ベシカム軟膏5% | 軟 | 5% | " | " | " | " |
ベシケアOD錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | アステラス | ソリフェナシン | 他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 抗コリン剤 |
ベシケアOD錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
ベシケア錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
ベシケア錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
ベスタチンカプセル10mg | カ | 10mg | 日本化薬 | ウベニメクス | その他の腫瘍用薬 | その他 |
ベスタチンカプセル30mg | カ | 30mg | " | " | " | " |
ベストロン耳鼻科用1% | 液 | 1% | 千寿 | セフメノキシム | 耳鼻科用剤 | 耳鼻科用抗生物質 |
ベストロン点眼用0.5% | 液 | 0.5% | " | " | 眼科用剤 | 眼科用抗生物質 |
ベストン糖衣錠(25mg) | 錠 | 25mg | ニプロ | ビスベンチアミン | ビタミンB1剤 | ビタミンB1誘導体 |
ベゼトン液0.02 | 液 | 0.02%10ml | 健栄 | 逆性石けん | 外皮用殺菌消毒剤 | 石鹸類 |
ベゼトン液0.025 | 液 | 0.025%10ml | " | " | " | " |
ベゼトン液0.05 | 液 | 0.05%10ml | " | " | " | " |
ベゼトン液0.1 | 液 | 0.1%10ml | " | " | " | " |
ベゼトン液0.2 | 液 | 0.2%10ml | " | " | " | " |
ベセルナクリーム5% | ク | 5% | 持田 | イミキモド | 他の化学療法剤 | その他 |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベナゼプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 10mg | 沢井 | ベナゼプリル | 降圧剤 | ACE阻害薬 |
ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
ベナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「CH」 | 錠 | 2mg | 長生堂 | ベニジピン | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「**」 | 錠 | 2mg | 他の各社 | " | " | " |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「CH」 | 錠 | 4mg | 長生堂 | " | " | " |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「**」 | 錠 | 4mg | 他の各社 | " | " | " |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「CH」 | 錠 | 8mg | 長生堂 | " | " | " |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「**」 | 錠 | 8mg | 他の各社 | " | " | " |
ベネシッド錠250mg | 錠 | 250mg | 科研 | プロベネシド | 痛風治療剤 | プロベネシド |
ベネット錠17.5mg | 錠 | 17.5mg | 武田 | リセドロン酸 | 他の代謝性医薬 | 骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート) |
ベネット錠2.5mg | 錠 | 2.5mg | " | " | " | " |
ベネット錠75mg | 錠 | 75mg | " | " | " | " |
ベネトリンシロップ0.04% | 液 | 0.04% | GSK | サルブタモール | 気管支拡張剤・他 | サルブタモール |
ベネトリン吸入液0.5% | 液 | 0.5% | " | " | " | " |
ベノキシール点眼液0.4% | 点 | 0.4% | 参天 | オキシブプロカイン | 眼科用剤 | 眼科用局所麻酔剤 |
ヘパアクト配合顆粒 | 顆 | 1包 | 東亜薬品 | リーバクト(製) | タンパクアミノ酸製剤 | 混合アミノ酸 |
ベハイド錠4mg | 錠 | 4mg | 杏林 | ベンチルヒドロクロロチアジド | 利尿剤 | チアジド系 |
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | ク | 1g | 陽進堂 | ヘパリン類似物質 | 血液凝固阻止剤 | 動物製剤 |
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「**」 | ク | 1g | 他の各社 | " | " | " |
ヘパリン類似物質ゲル0.3%「アメル」 | ゲ | 1g | 共和 | " | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | " |
ヘパリン類似物質ゲル0.3%「**」 | ゲ | 1g | 他の各社 | " | " | " |
ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 | ロ | 0.3% | 日東メディック | " | 血液凝固阻止剤 | " |
ヘパリン類似物質ローション0.3%「**」 | ロ | 1g | 他の各社 | " | " | " |
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」 | ス | 1g | コーアイセイ | " | " | " |
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「**」 | ス | 1g | 他の各社 | " | " | " |
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | ス | 1g | ポーラ | " | " | " |
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「**」 | ス | 1g | 他の各社 | " | " | " |
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | ク | 1g | 共和 | " | " | " |
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「**」 | ク | 1g | 他の各社 | " | " | " |
ヘパンED配合内用剤 | 散 | g | EAファーマ | ヘパンED(製) | タンパクアミノ酸製剤 | 他の配合剤 |
ベピオゲル2.5% | 軟 | 2.5% | マルホ | 過酸化ベンゾイル | 他の外皮用剤 | その他 |
ベピオローション2.5% | ロ | 2.5% | " | " | " | " |
ベプシドカプセル25mg | カ | 25mg | チェプラ | エトポシド | 抗腫瘍性植物成分製剤 | " |
ベプシドカプセル50mg | カ | 50mg | " | " | " | " |
ベプリコール錠100mg | 錠 | 100mg | オルガノン | ベプリジル | 不整脈用剤 | クラス4 |
ベプリコール錠50mg | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」 | 錠 | 100mg | トーアエイヨー | " | " | " |
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 錠 | 50mg | " | " | " | " |
ヘプロニカート錠100mg「CH」 | 錠 | 100mg | 長生堂 | ヘプロニカート | 血管拡張剤 | 末梢血管拡張剤 |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 10mg | 沢井 | ベポタスチン | 他のアレルギー用薬 | 抗ヒスタミン薬 |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 5mg | 沢井 | " | " | " |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」 | 錠 | 10mg | 大興 | " | " | " |
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「DK」 | 錠 | 5mg | 大興 | " | " | " |
ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |