|
|
|||||||||||
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
パピロックミニ点眼液0.1% | 液 | 0.1% | 参天 | シクロスポリン点眼液 | 眼科用剤 | 免疫抑制剤 |
バファリン配合錠A81 | 錠 | 81mg | ライオン | アスピリン(錠81mg) | 他の血液,体液用薬 | 抗血小板剤 |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
バラクルード錠0.5mg | 錠 | 0.5mg | ブリストル | エンテカビル | 抗ウイルス剤 | その他 |
バラシクロビル錠500mg「CHM」 | 錠 | 500mg | ケミックス | バラシクロビル | " | アシクロビル系 |
バラシクロビル錠500mg「**」 | 錠 | 500mg | 他の各社 | " | " | " |
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 錠 | 500mg | 持田 | " | " | " |
バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | 顆 | 50% | サンドファーマ | " | " | " |
バラシクロビル顆粒50%「**」 | 顆 | 50% | 他の各社 | " | " | " |
バラマイシン軟膏 | 軟 | 250u | 東洋製化 | バラマイシン(製) | 化膿性疾患用剤 | 配合剤 |
パラミヂンカプセル300mg | カ | 300mg | あすか | ブコローム | 解熱鎮痛消炎剤 | その他 |
バランス散10% | 散 | 10% | 丸石 | クロルジアゼポキシド | 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系 |
バランス錠10mg | 錠 | 10mg | " | " | " | " |
バランス錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
バリアックドライシロップ | シ | 5% | 扶桑 | トラニラスト | 他のアレルギー用薬 | その他 |
パリエット錠10mg | 錠 | 10mg | エーザイ | ラベプラゾール | 消化性潰瘍用剤 | プロトンポンプ阻害剤 |
パリエット錠20mg | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
パリエット錠5mg | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
バリキサドライシロップ5000mg | ド | 50mg | 田辺三菱 | バルガンシクロビル | 抗ウイルス剤 | その他 |
バリキサ錠450mg | 錠 | 450mg | " | " | " | " |
ハリゾンシロップ100mg/mL | 液 | 100mg | 富士製薬 | アムホテリシンB | 主にカビ作用剤 | アムホテリシンB |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
バレオンカプセル100mg | カ | 100mg | ヴィアトリス | ロメフロキサシン | 合成抗菌剤 | キノロン |
バレオン錠200mg | 錠 | 200mg | " | " | " | " |
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 10mg | 東和 | パロキセチン | 神経系用剤(含む別用途) | 抗うつ剤(SSRI) |
パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 20mg | " | " | " | " |
パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 5mg | " | " | " | " |
パロキセチン錠10mg「AA」 | 錠 | 10mg | あすか | " | " | " |
パロキセチン錠10mg「**」 | 錠 | 10mg | 他の各社 | " | " | " |
パロキセチン錠20mg「AA」 | 錠 | 20mg | あすか | " | " | " |
パロキセチン錠20mg「**」 | 錠 | 20mg | 他の各社 | " | " | " |
パロキセチン錠5mg「AA」 | 錠 | 5mg | あすか | " | " | " |
パロキセチン錠5mg「**」 | 錠 | 5mg | 他の各社 | " | " | " |
ハロジャスト3 | 錠 | 3mg | 堀田 | ハロぺリドール | " | ブチロフェノン系 |
ハロペリドール細粒1%「アメル」 | 細 | 1% | 共和 | " | " | " |
ハロペリドール細粒1%「**」 | 細 | 1% | 他の各社 | " | " | " |
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 錠 | 0.75mg | 共和 | " | " | " |
ハロペリドール錠0.75mg「**」 | 錠 | 0.75mg | 他の各社 | " | " | " |
ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 錠 | 1.5mg | 共和 | " | " | " |
ハロペリドール錠1.5mg「**」 | 錠 | 1.5mg | 他の各社 | " | " | " |
ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 錠 | 1mg | 共和 | " | " | " |
ハロペリドール錠1mg「**」 | 錠 | 1mg | 他の各社 | " | " | " |
ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 錠 | 2mg | 共和 | " | " | " |
ハロペリドール錠2mg「**」 | 錠 | 2mg | 他の各社 | " | " | " |
ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 錠 | 3mg | 共和 | " | " | " |
ハロペリドール錠3mg「**」 | 錠 | 3mg | 他の各社 | " | " | " |
薬品名 | 剤 | 単位 | メーカー | 成分 | 分類 | 系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
パンオピン | 末 | g | 武田 | オピアル | アヘンアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系 |
パンクレアチン | 末 | g | 三恵 | パンクレアチン | 健胃消化剤 | 消化酵素剤 |
パンクレアチン「VTRS」原末 | 末 | g | ヴィアトリス | " | " | " |
ハンゲコウボクトウ(16) | - | - | ツムラ | 半夏厚朴湯 | 漢方 | 漢方 |
ハンゲシャシントウ(14) | - | - | " | 半夏瀉心湯 | " | " |
ハンゲビャクジュツテンマトウ(37) | - | - | " | 半夏白朮天麻湯 | " | " |
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「NIG」 | 散 | 500mg | 日医工岐阜 | バンコマイシン | 主にg陽性菌用剤 | バンコマイシン |
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「**」 | 散 | 0.5g | 他の各社 | " | " | " |
バンコマイシン眼軟膏1% | 軟 | 1% | 東亜薬品 | バンコマイシン(眼軟膏) | " | " |
パンテチン細粒20%「ツルハラ」 | 細 | 20% | 鶴原 | パンテチン | ビタミンB剤 | パントシン酸系 |
パンテチン散20%「NIG」 | 散 | 20% | 日医工岐阜 | " | " | " |
パンテチン錠100mg「YD」 | 錠 | 100mg | 陽進堂 | " | " | " |
パンテチン錠100mg「**」 | 錠 | 100mg | 他の各社 | " | " | " |
パンテチン錠30mg「ツルハラ」 | 錠 | 30mg | 鶴原 | " | " | " |
パンテチン錠60mg「ツルハラ」 | 錠 | 60mg | " | " | " | " |
パンデルクリーム0.1% | ク | 0.1% | 大正製薬 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 副腎皮質ホルモン |
パンデルローション0.1% | ロ | 0.1% | " | " | " | " |
パンデル軟膏0.1% | 軟 | 0.1% | " | " | " | " |
パントシン細粒50% | 細 | 50% | アルフレッサ | パンテチン | ビタミンB剤 | パントシン酸系 |
パントシン散20% | 散 | 20% | " | " | " | " |
パントシン錠100 | 錠 | 100mg | " | " | " | " |
パントシン錠200 | 錠 | 200mg | " | " | " | " |
パントシン錠30 | 錠 | 30mg | " | " | " | " |
パントシン錠60 | 錠 | 60mg | " | " | " | " |
パントテン酸カルシウム | 末 | g | 山善 | パントテン酸カルシウム | " | " |
パンビタン末(調剤用) | 末 | g | 武田テバ | パンビタン(製) | 混合ビタミン剤 | 総合ビタミン |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |